Бесплатно после регистрации
Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие нотариусы найти или добавить
Лучшие адвокаты найти или добавить

На дома и коттеджи в Киеве и области цена потихоньку растет

14.07.2011 | 13:00 Раздел: Недвижимость Украины Источник: MEGET

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киеве за период с 07 по 13 июля 2011 года выросла на 0,61% ($8) и составляет $1 317.

Коттеджи в Киеве и пригородеВ Киевском регионе их стоимость выросла на 0,31% ($3) и составляет $981 за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем $200/кв.м., самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 442/кв.м.

Цена коттеджей в Киевской обл. и Киеву в целом:

  1. Обуховский район - снижение 0,35% (на $5) до $1 442/кв.м.
  2. Киево-Святош. район - рост 0,58% (на $8) до $1 386/кв.м.
  3. Бориспольский район - рост 0,15% (на $2) до $1 340/кв.м.
  4. Вышгородский район - рост 0,52% (на $5) до $970/кв.м.
  5. Васильковский район - рост 0,73% (на $7) до $963/кв.м.
  6. Макаровский район - рост 0,10% (на $1) до $954/кв.м.
  7. Броварской район - снижение 0,86% (на $8) до $927/кв.м.
  8. Бородянский район - рост 0,44% (на $4) до $906/кв.м.
  9. Кагарлыкский район - рост 0,46% (на $3) до $651/кв.м.
  10. Белоцерковский район - рост 0,59% (на $3) до $513/кв.м.
  11. Фастовский район - рост 0,39% (на $2) до $512/кв.м.
  12. Мироновский район - снижение 1,04% (на $5) до $475/кв.м.
  13. Барышевский район - снижение 0,42% (на $2) до $475/кв.м.
  14. Переяслав-Хмельн. район - рост 0,71% (на $3) до $424/кв.м.
  15. Ракитнянский район - рост 0,26% (на $1) до $388/кв.м.
  16. Згуровский район - снижение 1,53% (на $6) до $385/кв.м.
  17. Яготинский район - снижение 0,52% (на $2) до $381/кв.м.
  18. Богуславский район - рост 0,55% (на $2) до $366/кв.м.
  19. Иванковский район - рост 0,58% (на $2) до $349/кв.м.
  20. Таращанский район - рост 1,22% (на $3) до $248/кв.м.
  21. Сквирский район - рост 1,52% (на $3) до $200/кв.м.

Напомним, спрос на пригородные усадьбы, по сравнению с прошлым годом, вырос на 15-20%. В мае в 20 районах Киевской области заключили свыше 670 сделок по купле-продаже частных домов.

Rss лента новостей Просмотров: 1177
image