Кредиты на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья предлагают на три банка больше, чем месяц назад. Всего предложения по ипотеке представляют на рынке 13 учреждений: 11 из числа крупнейших пятидесяти, а также 2 меньших банка.
Средние ставки при этом значительных изменений не претерпели.
По данным Prostobank.ua, количество банков, предлагающих кредиты на покупку недвижимость на вторичном рынке жилья, выросло на три учреждения и составило 11 банков из числа 50 лидеров по активам.
По данным Prostobank.ua на 01.03.2010 условия получения кредитов следующие:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка % годовых |
---|---|---|---|
1 год | БТА Банк | 50% | 29,69% |
Фольксбанк | 40% | 25,66% (без ежемес.комис.) | |
40% | 27,92% (с ежемес.комис.) | ||
Universal Bank | 30% | 26,72% (плавающая) | |
30% | 28,72% | ||
Кредобанк |
30% | 29,77% | |
50% | 29,27% | ||
ИНДЭКС-БАНК | 50% | 27,85% | |
БМ Банк | 50% | 29,69% | |
Пивденный | 30% | 29,85% | |
Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) | |
Укрэксимбанк | 40% | 30,22% | |
Укрсоцбанк | 40% | 31,08% | |
Форум | 50% | 34,04% | |
4 года | БТА Банк | 50% | 29,69% |
5 лет | Фольксбанк | 40% | 22,77% (без ежемес.комис.) |
40% | 27,2% (с ежемес.комис.) | ||
Universal Bank | 30% | 24,54% (плавающая) | |
30% | 26,54% | ||
БМ Банк | 50% | 26,79% | |
Кредобанк | 30% | 27,09% | |
50% | 27,59% | ||
Индэкс-Банк | 50% | 26,39% | |
Пивдэнный | 30% | 28,39% | |
Укрэксимбанк | 40% | 28,47% | |
Форум | 50% | 29,68% | |
Укрсоцбанк | 40% | 29,64% | |
Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) | |
10 лет | Фольксбанк | 40% | 22,39% (без ежемес.комис.) |
40% | 27,1% (с ежемес.комис.) | ||
Universal Bank | 30% | 24,25% (плавающая) | |
30% | 26,25% | ||
БМ Банк | 50% | 26,40% | |
Кредобанк | 30% | 26,80% | |
50% | 27,30% | ||
Индэкс-Банк | 50% | 26,20% | |
Форум | 50% | 29,10% | |
Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) | |
Укрэксимбанк | 40% | 28,24% | |
Укрсоцбанк | 40% | 29,45% | |
15 лет | Фольксбанк | 40% | 22,25% (без ежемес.комис.) |
40% | 27,07% (с ежемес.комис.) | ||
Universal Bank | 30% | 24,15% (плавающая) | |
30% | 26,15% | ||
Кредобанк | 30% | 26,70% | |
50% | 27,20% | ||
Форум | 50% | 28,90% | |
Укрсоцбанк | 40% | 29,38% | |
Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) | |
20 лет | Universal Bank | 30% | 24,1% (плавающая) |
30% | 26,10% | ||
Кредобанк | 30% | 27,65% | |
50% | 28,15% | ||
Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) | |
Укрсоцбанк | 40% | 29,35% | |
25 лет | Правэкс-Банк | 40% | 30% (реальная = номинальная) |
Кроме того, «вторичку» кредитуют и банки не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка, % годовых |
---|---|---|---|
1 год | Банк Кипра | 40% | 23,82% |
Всеукраинский Банк Развития | 50% | 41,45% | |
5 лет | Банк Кипра | 40% / 50% | 21,21% |
Всеукраинский Банк развития | 50% | 40,97% |
Стоит отметить, что средние реальные ставки по кредитованию вторичного рынка недвижимости за месяц, несмотря на пополнение сегмента новыми продавцами, значительных изменений не претерпели.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2