ЖК Идея от 760 $/м2
Клубный дом Nobility квартиры от 3210 $/м2
ЖК Illinsky House от 3500 $/м2
ЖК Krona Park II от 890 $/м2, Бровары
ЖК Kandinsky Odesa квартиры от 2030 $/м2
ЖК Industrial (Днепр) от $1000 за м2
Без ограничений после регистрации

Наличные курсы валют (данные на 10:00)

16.01.2009 | 13:49 Раздел: Кредиты и депозиты Источник: MEGET

В пятницу, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, снизился на 22,73 коп. и составляет 8,2029 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 18,56 коп. до 8,7088 грн. Максимальный курс покупки составил 8,4000 грн., минимальный курс продажи - 8,5500 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 33,85 коп. до 10,6441 грн., продажи - на 25,24 коп. до 11,7282 грн. Продать евро дороже можно за 11,2000 грн., купить дешевле - за 11,3800 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу снизился на 6,5 коп. до 2,125 грн. Курс продажи снизился на 6,0 коп. и составляет 2,724 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,500 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 2,450 грн.

Обзор составлен на основе информации, предоставленной 17 банками Киева и Киевской области, к 10:00 кт.

Банк покупка USD продажа USD покупка RUB продажа RUB покупка EUR продажа EUR
АБ "Банк регіонального розвитку" 8,0000 8,9000 0,2100 0,2900 10,5000 12,0000
АБ "Даніель" 8,0000 8,8000 0,2000 0,2700 10,9000 12,5000
АКБ "Імексбанк" 8,0000 8,6500 0,1800 0,2800 10,0000 11,5000
АКБ "Аркада" 8,4000 8,8000 0,2000 0,2650 11,1500 11,8500
АКБ "Київ" 8,3000 8,6500 0,2300 0,2600 11,2000 11,5000
АКБ "Правекс-банк" 8,3000 8,8500 0,2100 0,2900 10,2000 11,5000
АКБ "Укрсоцбанк" 8,2000 8,6000 0,1980 0,2600 10,5000 11,3800
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,3000 8,7000 0,2100 0,2700 10,9000 11,6000
"Брокбізнесбанк" 8,0000 8,7000 0,1950 0,2500 10,2000 11,7000
ВАТ АБ "Укргазбанк" 8,2500 8,6500 0,2300 0,2800 10,7500 11,5500
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна 8,3000 8,5500 0,2200 0,2700 10,8500 11,6500
ЗАТ "ПроКредит Банк" 8,2500 8,6500 0,2200 0,2700 10,8000 11,5000
ЗАТ "Петрокоммерц-Україна" 8,4000 8,6500 0,2000 0,2700 10,9000 11,5000
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,4000 8,7000 0,2500 0,2800 11,0000 11,7000
КБ "Фінанси та кредит" 8,0000 8,7000 0,2000 0,2750 9,5000 12,5000
ООО "Укрпромбанк" 8,2500 8,8000 0,2400 0,2800 11,0000 11,8500
"Райффайзен Банк Аваль" 8,1000 8,7000 0,2200 0,2700 10,6000 11,6000
Rss лента новостей Просмотров: 2423
image