Во вторник, 23 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, повысился на 43,51 коп. и составляет 7,3594 грн. Курс продажи американской валюты повысился на 17,05 коп. до 8,4813 грн. Максимальный курс покупки составил 7,8000 грн., минимальный курс продажи - также 7,8000 грн.
Средний курс покупки евро повысился на 57,46 коп. до 9,8663 грн., продажи - на 30,30 коп. до 11,8488 грн. Продать евро дороже можно за 10,7000 грн., купить дешевле - за 11,0000 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей во вторник снизился на 2,2 коп. до 2,304 грн. Курс продажи снизился на 1,7 коп. и составляет 3,009 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,650 грн., минимальный курс продажи - 2,700 грн.
Обзор составлен на основе информации, предоставленной 16 банками Киева и Киевской области, к 10:00 кт.
Банк | USD покупка | USD продажа | RUB покупка | RUB продажа | EUR покупка | EUR продажа |
"Финексбанк" | 7,5000 | 9,0000 | 0,2500 | 0,3100 | 10,0000 | 12,5000 |
АБ "Даніель" | 7,2000 | 8,2000 | 0,2200 | 0,3000 | 10,0000 | 12,0000 |
АБ "Київська Русь" | 7,3000 | 8,5000 | 0,2470 | 0,3000 | 10,1600 | 11,9300 |
АКБ "Імексбанк" | 7,4000 | 8,7000 | 0,2200 | 0,3200 | 9,0000 | 12,0000 |
АКБ "Східно-Європейський банк" | 7,4000 | 8,3000 | 0,2200 | 0,2800 | 10,0000 | 12,0000 |
АКБ "Аркада" | 7,8000 | 8,7000 | 0,2600 | 0,3000 | 10,3000 | 11,7500 |
АКБ "Інтеграл-банк" | 6,3000 | 7,9500 | 0,2100 | 0,2700 | 8,3000 | 11,0000 |
АКБ "Київ" | 7,3000 | 9,0000 | 0,2300 | 0,3000 | 10,0000 | 11,6000 |
АКБ "Легбанк" | 7,2000 | 8,5000 | 0,2200 | 0,3100 | 10,0000 | 11,9000 |
АКБ "Правекс-банк" | 7,7500 | 8,5500 | 0,2000 | 0,2850 | 9,5000 | 12,0000 |
ВАТ АБ "Укргазбанк" | 7,7000 | 8,5000 | 0,2650 | 0,2950 | 10,7000 | 11,9000 |
ВАТ "Кредитпромбанк" | 7,0000 | 8,6000 | 0,2200 | 0,3800 | 9,3000 | 12,0000 |
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна | 7,5000 | 7,8000 | 0,2550 | 0,2850 | 10,4000 | 11,3000 |
КБ "Фінанси та кредит" | 7,8000 | 8,7000 | 0,2000 | 0,3000 | 10,0000 | 12,5000 |
"Райффайзен Банк Аваль" | 7,3000 | 8,5000 | 0,2400 | 0,2990 | 10,0000 | 12,0000 |
"Трансбанк" | 7,3000 | 8,2000 | 0,2300 | 0,2800 | 10,2000 | 11,2000 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2