По данным на начало 2012 года в Украине только 32 банка предоставляют ипотечные кредиты на покупку жилья.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор компании «Харьковское агентство недвижимости» Борис Каган.
По его совам, 26 банков, которые предоставляют ипотеку, входят в ТОП-50 украинских банков по рейтингу НБУ.
Каган отметил, что большинство банков имеют иностранные инвестиции. В то же время подтянулись и государственные украинские банки, которые накопили капитал и теперь предоставляют населению конкурентоспособные процентные ставки.
Что касается ситуации с ипотекой в 2012 году, то она скорее всего не изменится в лучшую сторону, учитывая, что в конце 2011 года многие банки начали сворачивать программы по ипотечному кредитованию.
Список банков, предоставляющих кредиты населению на покупку вторичной жилой недвижимости:
Банк | Сроки кредитования | Первый взнос | Реальная ставка % годовых (изменения в течении года) |
---|---|---|---|
Ощадбанк | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 20%, 25%, 30%, 35% | от 12,86 до 18,89% |
Universal Bank | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30% | от 15,24 до 15,67% |
Uniсredit Bank | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 40% | от 15,25 до 16,98% |
Кредобанк | 1, 5, 10, 15 лет | 30%, 50% | от 16,16 до 16,71% |
Укразбанк | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 20% | от 16,35 до 17,8% |
УкрСиббанк | 1, 5, 10, 15 лет | 30% | от 17,25 до 18,7% |
ВТБ | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 15%, 30%, 40%, 50% | от 17,72 до 20,43% |
Киев | 1, 5, 10, 15 лет | 30% | от 18,09 до 19,8% |
Сбербанк России | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30%, 40%, 50% | от 19,57 до 22,12% |
ПУМБ | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30% | от 19,93 до 20,62% |
Credit Agricole (Индекс-Банк) | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 40%, 50% | от 20,16 до 24,95% |
МАРФИН Банк (Морской Транспортный Банк) |
1, 5, 10, 15 лет | 30% | от 20,63 до 22,33% |
Эрсте Банк | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30% | от 20,99 до 23,16% |
Пиреус Банк | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30% | от 21.29 до 22,9% |
ОТП Банк | 1, 5, 10, 15 лет | 30% | от 21,82 до 22,27% |
Форум | 1, 5, 10, 15 лет | 50% | от 22,18 до 25,57% |
Мегабанк | 1, 5, 10, 15 лет | 30% | от 22,27 ддо 27,36% |
Uniсredit Bank (Укрсоцбанк) | 1, 5, 10, 15, 20 лет | 30% | от 23,06 до 24,77% |
Укрэксимбанк | 1, 5, 10, 15 лет | 35%, 40%, 60% | от 23,66 до 26,22% |
Напомним, что в течение 2011 года средняя стоимость квадратного мера первичного жилья в Харькове колебалась в трехпроцентом коридоре. Минимальна стоимость одного квадратного метра жилья составила 7313 грн. за квадратный метр, максимальная – 7538.
К слову, в 2012 году стоимость жилья на вторичном рынке в Харькове возрастет на 9-10 процентов.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2