Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 01.02.2011, составляют:
С начала месяца официальный курс USD/UAH подорожал на 0.02%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.25%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
30.11.2010 - 01.02.2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ноябрь 2010 | ||||||||
30.11 | 793.8000 | |||||||
Декабрь 2010 | ||||||||
01.12 | 793.8000 | 13.12 | 795.3100 | 23.12 | 796.3500 | |||
02.12 | 793.8000 | 14.12 | 795.3100 | 24.12 | 796.3500 | |||
03.12 | 794.0000 | 15.12 | 795.3100 | 27.12 | 796.1500 | |||
06.12 | 794.2000 | 16.12 | 795.3100 | 28.12 | 796.1100 | |||
07.12 | 795.8800 | 17.12 | 796.3500 | 29.12 | 796.1100 | |||
08.12 | 795.2000 | 20.12 | 796.3500 | 30.12 | 795.9600 | |||
09.12 | 795.1400 | 21.12 | 796.3500 | 31.12 | 796.1700 | |||
10.12 | 795.1400 | 22.12 | 796.3500 | |||||
Январь 2011 | ||||||||
06.01 | 795.9000 | 17.01 | 795.0300 | 25.01 | 794.0500 | |||
10.01 | 795.9000 | 18.01 | 794.4500 | 26.01 | 793.8800 | |||
11.01 | 795.8300 | 19.01 | 794.4500 | 27.01 | 793.6400 | |||
12.01 | 795.8200 | 20.01 | 794.4500 | 28.01 | 793.0000 | |||
13.01 | 795.8200 | 21.01 | 794.3500 | 31.01 | 794.0000 | |||
14.01 | 795.3300 | 24.01 | 794.2500 | |||||
Февраль 2010 | ||||||||
01.02 | 794.1500 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2