Согласно данным официального сайта Нацбанка Украины, на 02 декабря 2010 года Нацбанк Украины установил такой курс гривны к мировым валютам:
С начала месяца официальный курс USD/UAH не изменился.
С начала квартала официальный курс USD/UAH подорожал на 0.31%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.59%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс доллара USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
01.10.2010 - 02.12.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрь 2010 | ||||||||
01.10 | 791.0000 | 12.10 | 790.9900 | 21.10 | 791.1600 | |||
04.10 | 790.9900 | 13.10 | 790.9900 | 22.10 | 791.1600 | |||
05.10 | 790.9900 | 14.10 | 790.9900 | 25.10 | 791.1800 | |||
06.10 | 790.9900 | 15.10 | 790.8800 | 26.10 | 791.1600 | |||
07.10 | 790.9900 | 18.10 | 790.9000 | 27.10 | 791.1600 | |||
08.10 | 790.9900 | 19.10 | 791.1600 | 28.10 | 791.1600 | |||
11.10 | 790.9900 | 20.10 | 791.1600 | 29.10 | 791.1600 | |||
Ноябрь 2010 | ||||||||
01.11 | 791.1000 | 11.11 | 791.0000 | 23.11 | 793.7700 | |||
02.11 | 791.7700 | 12.11 | 792.0700 | 24.11 | 793.7700 | |||
03.11 | 791.8700 | 15.11 | 792.9700 | 25.11 | 793.8700 | |||
04.11 | 791.9700 | 16.11 | 793.2700 | 26.11 | 793.8700 | |||
05.11 | 791.9900 | 17.11 | 793.5700 | 29.11 | 793.8000 | |||
08.11 | 791.4700 | 18.11 | 793.7700 | 30.11 | 793.8000 | |||
09.11 | 791.6700 | 19.11 | 793.7700 | |||||
10.11 | 791.0700 | 22.11 | 793.7700 | |||||
Декабрь 2010 | ||||||||
01.12 | 793.8000 | 02.12 | 793.8000 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2