Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 14.10.2010, составляют:
С начала квартала официальный курс USD/UAH подешевел на 0.05%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.94%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс доллара USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
13.08.2010 - 14.10.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Август 2010 | ||||||||
13.08 | 789.0000 | 19.08 | 789.0000 | 26.08 | 789.0000 | |||
16.08 | 789.0000 | 20.08 | 789.0300 | 27.08 | 789.0000 | |||
17.08 | 789.0900 | 21.08 | 789.0300 | 30.08 | 788.7000 | |||
18.08 | 789.0000 | 25.08 | 789.0000 | 31.08 | 788.6100 | |||
Сентябрь 2010 | ||||||||
01.09 | 788.6700 | 13.09 | 790.8200 | 23.09 | 791.9200 | |||
02.09 | 788.6100 | 14.09 | 790.8200 | 24.09 | 791.6200 | |||
03.09 | 789.7800 | 15.09 | 791.8200 | 27.09 | 790.9400 | |||
06.09 | 790.8200 | 16.09 | 791.9200 | 28.09 | 791.3500 | |||
07.09 | 790.8200 | 17.09 | 791.9200 | 29.09 | 791.3500 | |||
08.09 | 790.8200 | 20.09 | 791.9200 | 30.09 | 791.3500 | |||
09.09 | 790.8200 | 21.09 | 791.9200 | |||||
10.09 | 790.8200 | 22.09 | 791.9200 | |||||
Октябрь 2010 | ||||||||
01.10 | 791.0000 | 07.10 | 790.9900 | 13.10 | 790.9900 | |||
04.10 | 790.9900 | 08.10 | 790.9900 | 14.10 | 790.9900 | |||
05.10 | 790.9900 | 11.10 | 790.9900 | |||||
06.10 | 790.9900 | 12.10 | 790.9900 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2