Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 23.09.2010, составляют:
С начала месяца официальный курс доллара USD/UAH подорожал на 0.42%.
С начала квартала официальный курс доллара USD/UAH подорожал на 0.15%.
С начала года официальный курс доллара USD/UAH подешевел на 0.82%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс доллара USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
02.08.2010 - 23.09.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Август 2010 | ||||||||
02.08 | 789.2700 | 11.08 | 789.0000 | 20.08 | 789.0300 | |||
03.08 | 789.2200 | 12.08 | 789.0000 | 21.08 | 789.0300 | |||
04.08 | 789.1600 | 13.08 | 789.0000 | 25.08 | 789.0000 | |||
05.08 | 789.1100 | 16.08 | 789.0000 | 26.08 | 789.0000 | |||
06.08 | 789.0900 | 17.08 | 789.0900 | 27.08 | 789.0000 | |||
09.08 | 789.0200 | 18.08 | 789.0000 | 30.08 | 788.7000 | |||
10.08 | 789.0000 | 19.08 | 789.0000 | 31.08 | 788.6100 | |||
Сентябрь 2010 | ||||||||
01.09 | 788.6700 | 09.09 | 790.8200 | 17.09 | 791.9200 | |||
02.09 | 788.6100 | 10.09 | 790.8200 | 20.09 | 791.9200 | |||
03.09 | 789.7800 | 13.09 | 790.8200 | 21.09 | 791.9200 | |||
06.09 | 790.8200 | 14.09 | 790.8200 | 22.09 | 791.9200 | |||
07.09 | 790.8200 | 15.09 | 791.8200 | 23.09 | 791.9200 | |||
08.09 | 790.8200 | 16.09 | 791.9200 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2