Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 09.09.2010, составляют:
С начала месяца официальный курс доллара USD/UAH подорожал на 0.28%.
С начала квартала официальный курс доллара USD/UAH подорожал на 0.02%.
С начала года официальный курс доллара USD/UAH подешевел на 0.96%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс доллара USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
16.07.2010 - 09.09.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль 2010 | ||||||||
16.07 | 789.9800 | 22.07 | 789.7300 | 28.07 | 789.4200 | |||
19.07 | 789.9800 | 23.07 | 789.7000 | 29.07 | 789.3200 | |||
20.07 | 789.9300 | 26.07 | 789.6000 | 30.00 | 789.3200 | |||
21.07 | 789.8000 | 27.07 | 789.5200 | |||||
Август 2010 | ||||||||
02.08 | 789.2700 | 11.08 | 789.0000 | 20.08 | 789.0300 | |||
03.08 | 789.2200 | 12.08 | 789.0000 | 21.08 | 789.0300 | |||
04.08 | 789.1600 | 13.08 | 789.0000 | 25.08 | 789.0000 | |||
05.08 | 789.1100 | 16.08 | 789.0000 | 26.08 | 789.0000 | |||
06.08 | 789.0900 | 17.08 | 789.0900 | 27.08 | 789.0000 | |||
09.08 | 789.0200 | 18.08 | 789.0000 | 30.08 | 788.7000 | |||
10.08 | 789.0000 | 19.08 | 789.0000 | 31.08 | 788.6100 | |||
Сентябрь 2010 | ||||||||
01.09 | 788.6700 | 06.09 | 790.8200 | 09.09 | 790.8200 | |||
02.09 | 788.6100 | 07.09 | 790.8200 | |||||
03.09 | 789.7800 | 08.09 | 790.8200 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2