Депозиты на будущее ребенка, кредит на портфель и школьную форму, а также платежная карта для оплаты школьных обедов — такая продуктовая линейка для "мальчишек и девчонок, а также их родителей" представлена в украинских финучреждениях.
«ДЕЛО» проанализировало предложения по депозитам для школьников первых сорока украинских банков по размеру активов. 15 из них с радостью примут вклад на срок от 1 месяца до 18 лет на имя ребенка.
К детской категории клиентов украинские банки очень лояльны. Они не только готовы принимать депозиты в их пользу на срок от 1 месяцев до 18 лет, но и предлагают по таким вкладам ставки на 2-3 процентных пункта выше среднерыночных.
Так, если по данным компании «Простобанк Консалтинг», средние ставки по депозитам в гривне сроком на год составляют 14,4%, то по «детским» вкладам доходность в некоторых банках достигает 17% годовых (вклад «Дитячий» в Брокбизнесбанке и «Подарунок на повноліття» в Кредобанке).
Открывается такой депозит на имя ребенка, а вот управлять средствами вклада до совершеннолетия его собственника будут непосредственно родители или опекуны. «Детские» депозиты относятся к категории накопительных, поэтому их можно пополнять в течение всего срока действия договора.
Некоторые банки, например, Укргазбанк и Универсалбанк, предусмотрели также возможность частичного снятия средств.
Условия депозитных программ для школьников
Банк | Название депозита | Процентная ставка, % годовых | Возраст ребенка | Срок вклада, лет | ||
---|---|---|---|---|---|---|
гривня | доллар | евро | ||||
ПриватБанк | Копилка детям | 16.3 | 8.5 | 7.5 | - | 1 |
Ощадбанк | Дитячий Ощадбанку | 16.5 | 8.0 | 6.5 | до 14 лет | не менее 5 |
ВТБ Банк | Детский | 14,5-15,5 | 7,0-7,75 | 4,5-5,25 | - | 1 |
ПУМБ | На вырост | 15.0 | 8.1 | 5.0 | - | 1 |
ОТП Банк | Депозитний вклад на дитину | - | 7,5* | 3* | до 18 лет | 1 |
Брокбизнесбанк | Дитячий | 17.0 | 8.5 | 5.0 | от 1 месяца до 16 лет | 1 |
Укргазбанк | Хочу бути дорослим | 9,0-14,0 | 7,0-8,5 | 6,0-7,5 | от рождения до 17 лет | 1-18 |
"Пивденный" | Вклад для малолетних и несовершен-нолетних | 14,0-16,0 | 7,5-9,0 | 4,6-6,0 | до 18 лет | 0,5-1,0 |
Universal Bank | Мій малюк | 6,78-10,0 | - | - | до 16 лет | без ограничения |
Донгорбанк | Дисней ленд | 16.0 | 6.5 | 3.5 | до 14 лет | 3-18 |
"Хрещатик" | Повноліття | 15.5 | 11.0 | 9.0 | - | более 1 |
Морской транспортный банк | Совершеннолетие | 17,1-21,2 | 9,8-11,6 | 8,1-9,1 | до 18 лет | 1,5-18 |
Кредобанк | Подарунок на повноліття | 17,0-17,51 | 7,25-7,47 | 4,25-4,38 | до 18 лет | 1-4 |
"Киевская Русь" | До повноліття | 12.0 | - | - | до 18 лет | без ограничений |
Индустриалбанк | Майбутнє дитини | 16.5 | 8.0 | 6.0 | до 18 лет | 1,5-18 |
* Плавающая ставка
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2