Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 30.06.2010, составляют:
С начала месяца официальный курс USD/UAH подешевел на 0.23%.
С начала квартала официальный курс USD/UAH подешевел на 0.23%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.98%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148.
Динамика изменений официального курса USD/UAH
28.04.2010 - 29.06.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2010 | ||||||||
28 | 792.5900 | 29 | 792.5900 | 30 | 792.5900 | |||
05.2010 | ||||||||
05 | 792.5900 | 14 | 792.5900 | 25 | 792.5500 | |||
06 | 792.5900 | 17 | 792.5900 | 26 | 792.5500 | |||
07 | 792.5900 | 18 | 792.5900 | 27 | 792.5400 | |||
11 | 792.5900 | 19 | 792.5900 | 28 | 792.5100 | |||
12 | 792.5900 | 20 | 792.5700 | 31 | 792.5100 | |||
13 | 792.5900 | 21 | 792.5700 | |||||
06.2010 | ||||||||
01 | 792.5100 | 10 | 791.8100 | 21 | 791.1900 | |||
02 | 792.5100 | 11 | 791.6900 | 22 | 791.0700 | |||
03 | 792.5600 | 14 | 791.5800 | 23 | 791.0400 | |||
04 | 792.5300 | 15 | 791.4900 | 24 | 790.9800 | |||
07 | 792.1300 | 16 | 791.4200 | 25 | 790.9400 | |||
08 | 792.1000 | 17 | 791.2900 | 29 | 790.7400 | |||
09 | 791.9400 | 18 | 791.2400 | 30 | 790.7000 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2