Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 10.06.2010, составляют:
С начала месяца официальный курс USD/UAH подешевел на 0.09%.
С начала квартала официальный курс USD/UAH подешевел на 0.09%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.84%.
Динамика изменений официального курса USD/UAH
12.04.2010 - 10.06.2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.2010 | ||||||||
12 | 792.6500 | 19 | 792.5800 | 26 | 792.5800 | |||
13 | 792.6500 | 20 | 792.5900 | 27 | 792.6100 | |||
14 | 792.6300 | 21 | 792.5600 | 28 | 792.5900 | |||
15 | 792.6300 | 22 | 792.6000 | 29 | 792.5900 | |||
16 | 792.5800 | 23 | 792.5800 | 30 | 792.5900 | |||
05.2010 | ||||||||
05 | 792.5900 | 14 | 792.5900 | 25 | 792.5500 | |||
06 | 792.5900 | 17 | 792.5900 | 26 | 792.5500 | |||
07 | 792.5900 | 18 | 792.5900 | 27 | 792.5400 | |||
11 | 792.5900 | 19 | 792.5900 | 28 | 792.5100 | |||
12 | 792.5900 | 20 | 792.5700 | 31 | 792.5100 | |||
13 | 792.5900 | 21 | 792.5700 | |||||
06.2010 | ||||||||
01 | 792.5100 | 04 | 792.5300 | 09 | 791.9400 | |||
02 | 792.5100 | 07 | 792.1300 | 10 | 791.8100 | |||
03 | 792.5600 | 08 | 792.1000 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2