В Украине по состоянию на 7 мая кредиты на покупку первичного и вторичного жилья предоставляли 16 банков, сообщили в Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА).
По данным УНИА, максимальный срок кредитования составляет 20 лет, минимальный – один год. Общее количество банков, предоставляющих кредиты на покупку жилья в Украине, за прошедший месяц не изменилось, однако из перечня выбыл Брокбизнесбанк и появился Укргазбанк.
Банки, предоставляющие ипотечные кредиты на первичное и вторичное жилье по состоянию на 7 мая 2010 г.
| Название банка | % ставка в грн. | Срок, лет | % первого взноса | Одноразовая комиссия, % | Ежемес. комиссия, % | Схема погашения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аннуитет | Классика | ||||||
| БТА Банк | 16,50% | 4 | 50% | 2% | Нет | Да | Да |
| Кредитпромбанк | 20% | 30 | 25% | 1% | Нет | Да | Да |
| Аркада | 15-23% | 15-20 | 30-70% | 0,75% | Нет | Да | Нет |
| Пиреус Банк | 23,50% | 20 | 50% | 2% | Нет | Да | Да |
| Универсал Банк | 25,95% | 20 | 30% | 1,5% | Нет | Да | Да |
| БМ Банк | 25% | 10 | 50% | 0,3-1% | Нет | Да | Да |
| Индекс Банк | 25,50% | 10 | 50% | 1% | Нет | Нет | Да |
| Форум | 24,50% | 15 | 50% | 2% | Нет | Нет | Да |
| Укрсоцбанк | 29,25% | 20 | 40% | 0,99% | Нет | Нет | Да |
| Приватбанк | 26,64% | 20 | 30% | 3% | Нет | Да | Да |
| Ощадбанк | 22% | 20 | 50% | 1% | Нет | Да | Нет |
| Укрсиббанк | 15% | 1 | 50% | 0,5% | Нет | Нет | Да |
| Укрэксимбанк | 28% | 10 | 40% | 1,2% | Нет | Да | Да |
| Укргазбанк | 23-25% | 1-5 | 50% | 1,0% | Нет | Да | Нет |
| Фольксбанк | 11-19,99% | 15 | 40% | 1-1,99% | 0-0,5% | Да | Да |
| Кредобанк | 23,5% | 15 | 50% | 1,5% | 0,10% | Да | Да |
Данные: Украинская национальная ипотечная ассоциация (УНИА).