Средняя стоимость жилых квартир в Киеве повысилась на $8.11/кв.м/ (0.41%). В течение всего сентября средняя стоимость квартир колебалась около $2000/кв.м (см. Таблицу 1.).
Об этом сообщили в аналитическом отделе Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ).
По данным киевских риелторов, центр и серединные массивы столицы демонстрируют рост, в то время как приближенные к центру районы и периферия показывают снижение (см. Таблицу 2.).
Мы наблюдаем увеличение волатильности индекса – за последний месяц индекс сменил направление два раза, что говорит о сильном сопротивлении продавцов на пути дальнейшего снижения цен.
По результатам месяца наблюдается отрицательный индекс ценового ожидания, но его значение практически равно нулю (-0.3% в месяц).
Таблица 1. Индексы цен по типам квартир и домов*
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
26.08.09 | 18.09.09 | 25.09.09 | За неделю | За месяц | |
Весь Киев | 2011.32 | 1995.76 | 2003.87 | 0.41% | -0.37% |
гостинки | 2085.32 | 2063.23 | 2003.29 | 0.25% | -0.81% |
1 ком. квартиры | 2012.79 | 1986.36 | 2002.33 | 0.80% | -0.52% |
2 ком. квартиры | 1978.54 | 1947.79 | 1965.87 | 0.93% | -0.64% |
3 ком. квартиры | 1940.88 | 1942.57 | 1943.09 | 0.03% | 0.11% |
Многокомнатные | 2094.66 | 2096.54 | 2092.74 | -0.18% | -0.09% |
Сталинки | 1952.66 | 1969.08 | 1963.83 | -0.27% | 0.57% |
Хрущевки | 1880.68 | 1863.35 | 1862.34 | -0.05% | -0.98% |
Чешки | 1932.03 | 1923.12 | 1927.31 | 0.22% | -0.24% |
80-х | 2034.15 | 2004.96 | 2019.26 | 0.71% | -0.73% |
90-х | 2130.53 | 2074.41 | 2101.55 | 1.31% | -1.36% |
серии | 1943.71 | 1939.11 | 1953.08 | 0.72% | 0.48% |
современные | 2079.09 | 2077.52 | 2080.75 | 0.16% | 0.08% |
Таблица 2. Индексы цен по территориальным зонам*
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
26.08.09 | 18.09.09 | 25.09.09 | За неделю | За месяц | |
Весь Киев | 2011.32 | 1995.76 | 2003.87 | 0.41% | -0.37% |
Центральная | 3140.52 | 3143.58 | 3197.72 | 1.72% | 1,82% |
Приближенная к центру | 2229.01 | 2157.90 | 2145.56 | -0.57% | -3.74% |
Серединная | 1824.05 | 1825.01 | 1826.98 | 0.11% | 0.16% |
Периферийная | 1608.27 | 1586.19 | 1584.92 | 0.08% | -1.45% |
* По данным ССНУ
Напомним, что по данным аналитического центра АН "Park Lane", в сентябре текущего года, по сравнению с августом, количество сделок купли-продажи объектов на вторичном рынке квартир Киева увеличилось на 15,5%. При этом уровень капитализации рынка в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличился на 48,2%.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2