За период с 7 по 14 сентября 2009 года средняя цена аренды торговой недвижимости упала на 5.56%, офисной - упала на 0.18%, а складской – выросла на 2.88%.
За неделю количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости сократилось на 5.98%.
В аренде офисной недвижимости максимальное падение - в Оболонском районе (-4.20%), максимальный рост - в Деснянском (+6.97%).
В аренде торговой недвижимости максимальное падение - в Деснянском районе (-15.2%), максимальный рост - в Днепровском (+11.2%).
В аренде складской недвижимости максимальное падение - в Голосеевском районе (-2.36%), максимальный рост – в Днепровском (+10.3%).
Стоимость аренды за квадратный метр составила:
Изменение цен за 07.09 — 14.09.2009
Район | количество предложений | Офисная недвижимость | Торговая недвижимость | Складская недвижимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 286 | 15.54 | +0.12% | 32.72 | +0.89% | 4.96 | -2.36% |
Дарницкий | 154 | 11.30 | -0.35% | 19.71 | -3.57% | 5.50 | +4.96% |
Деснянский | 48 | 13.04 | +6.97% | 18.56 | -15.2% | 4.83 | — * |
Днепровский | 149 | 14.77 | +1.02% | 26.02 | +11.2% | 5.67 | +10.3% |
Оболонский | 184 | 12.77 | -4.20% | 19.26 | +0.78% | 5.61 | +9.14% |
Печерский | 486 | 19.25 | -0.62% | 52.29 | -8.13% | 5.56 | — * |
Подольский | 204 | 15.68 | -2.06% | 24.41 | -14.4% | 8.16 | +8.51% |
Святошинский | 110 | 11.49 | +5.70% | 19.39 | +4.92% | 5.01 | +4.59% |
Соломенский | 122 | 12.55 | +0.32% | 19.27 | — * | 5.77 | — * |
Шевченковский | 647 | 18.02 | -0.99% | 35.48 | -14.2% | 5.10 | +2.00% |
Центр | 1032 | 19.28 | -1.17% | 41.93 | -15.0% | — * | — * |
Левый берег | 364 | 13.03 | +1.00% | 22.11 | -0.13% | 5.44 | +5.42% |
Правый без центра | 1046 | 13.94 | +0.57% | 24.67 | -2.37% | 5.27 | +2.13% |
Все районы | 2469 | 16.45 | -0.18% | 30.70 | -5.56% | 5.35 | +2.88% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2