Forbes составил список 20 богатейших дончан.
На первом месте ожидаемо Ринат Ахметов, его состояние Forbes оценил в $14,9 млрд. Это – на $500 млн меньше, чем в апреле 2013 года, когда вышел список 100 богатейших украинцев.
Самый динамичный участник списка – Александр Янукович. В ноябре 2013 года Forbes оценил его состояние в $510 млн. В апреле капитал старшего сына украинского президента был почти втрое меньше – $187 млн.
За время, прошедшее с момента составления списка 100 богатейших украинцев, Forbes лучше разобрался в структуре бизнеса Януковича.
Место | Бизнесмен | Состояние, ноябрь 2013 | Состояние, апрель 2013 | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Ринат Ахметов | 14900 | 15400 | -3.25 |
2 | Александр Янукович | 510 | 187 | 172.73 |
3 | Игорь Гуменюк | 450 | 479 | -6.05 |
4 | Сергей Тарута | 440 | 597 | -26.30 |
5 | Олег Мкртчан | 412 | 584 | -29.45 |
6 | Андрей и Сергей Клюевы | 380 | 432 | -12.04 |
7 | Борис Колесников | 320 | 290 | 10.34 |
8 | Антон Пригодский | 310 | 322 | -3.73 |
9 | Александр Тисленко | 170 | 181 | -6.08 |
10 | Эдуард Прутник | 155 | 110 | 40.91 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2