Цены на жилье выросли в 53% стран мира в I квартале 2010 года. Такие выводы содержатся в глобальном индексе цен на жилье Knight Frank. Согласно данным компании лидером роста цен на жилье является Азиатско-тихоокеанский регион - цены на недвижимость здесь в среднем выросли на 17,8%.
Нижние строчки рейтинга занимают Украина и страны Балтии, где годовое падение цен на жилую недвижимость составило 30%.
"Анализ результатов квартала показывает, что в странах Балтии и Украине, продемонстрировавших худшую динамику, темпы падения цен также постепенно замедляются, - объясняет директор по развитию бизнеса департамента элитной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева.
- Например, в Эстонии цены на жилую недвижимость упали на 40% за год, однако за первые три месяца этого года снижение цен составило всего 0,5%".
Глобальный индекс цен на жилую недвижимость Knight Frank, I квартал 2010
№ | Страна | Регион | Годовое изменение, % 1 кв. 2009- 1кв. 2010 |
---|---|---|---|
1 | Китай | АТР | 68,0% |
2 | Гонконг | АТР | 30,6% |
3 | Сингапур | АТР | 24,3% |
4 | Австралия | АТР | 20,0% |
5 | Израиль | Ближний Восток | 15,9% |
6 | ЮАР | Африка | 11,8% |
7 | Канада | Северная Америка | 11,6% |
8 | Финляндия | Европа | 11,3% |
9 | Норвегия | Европа | 10,8% |
10 | Швеция | Европа | 10,7% |
11 | Великобритания | Европа | 8,8% |
12 | Австрия | Европа | 8,7% |
13 | Индия | АТР | 8,4% |
14 | Колумбия | Южная Америка | 8,2% |
15 | Новая Зеландия | АТР | 6,8% |
16 | Швейцария | Европа | 6,2% |
17 | Голландия | Европа | 6,1% |
18 | Люксембург | Европа | 5,6% |
19 | Португалия | Европа | 3,8% |
20 | Малайзия | АТР | 3,3% |
21 | Индонезия | АТР | 2,5% |
22 | США | Северная Америка | 2,3% |
23 | Германия | Европа | 2,3% |
24 | Венгрия | Европа | 2,0% |
25 | Бельгия | Европа | 1,6% |
26 | Мальта | Европа | -1,4% |
27 | Дания | Европа | -2,5% |
28 | Греция | Европа | -2,6% |
29 | Япония | АТР | -4,0% |
30 | Италия | Европа | -4,2% |
31 | Франция | Европа | -4,3% |
32 | Словения | Европа | -4,4% |
33 | Исландия | Европа | -4,5% |
34 | Испания | Европа | -4,7% |
35 | Польша | Европа | -4,9% |
36 | Джерси | Европа | -6,7% |
37 | Чехия | Европа | -7,3% |
38 | Дубай, ОАЭ | Ближний Восток | -8,2% |
39 | Словакия | Европа | -8,3% |
40 | Россия | Европа | -9,1% |
41 | Хорватия | Европа | -11,4% |
42 | Болгария | Европа | -17,8% |
43 | Ирландия | Европа | -18,9% |
44 | Латвия | Европа | -26,3% |
45 | Литва | Европа | -32,1% |
46 | Украина | Европа | -34,7% |
47 | Эстония | Европа | -40,3% |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2