Риелторы Киева выбрать компанию
Бесплатно после регистрации
Лучшие нотариусы найти или добавить
Лучшие адвокаты найти или добавить

Наличные курсы валют на 21 августа

21.08.2009 | 13:00 Раздел: Кредиты и депозиты Источник: MEGET

В пятницу, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, повысился на 2,64 коп. и составляет 8,3027 грн. Курс продажи американской валюты вырос на 2,46 коп. до 8,4188 грн. Максимальный курс покупки составил 8,3600 грн., минимальный курс продажи - 8,2900 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 4,14 коп. до 11,7512 грн., продажи - на 4,77 коп. до 12,0212 грн. Продать евро дороже можно за 11,9000 грн., купить дешевле - за 11,9500 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в пятницу повысился на 2,5 коп. до 2,397 грн. Курс продажи вырос на 0,3 коп. и составляет 2,626 грн. за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,550 грн. за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 2,550 грн.

Обзор составлен на основе информации, собранной по 26 банкам Киева и Киевской области к 10:00 кт*.

лен на основе информации, собранной по 26 банкам Киева и Киевской области к 10:00 кт*.

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 8,3027 8,4188 0,2397 0,2626 11,7512 12,0212
Медиана 8,3200 8,4250 0,2420 0,2620 11,7700 12,0000
Банк покупка продажа покупка продажа покупка продажа
"VAB Банк" 8,3000 8,4500 0,2350 0,2600 11,7500 12,1000
АБ "Банк регионального развития" 8,3000 8,4300 0,2450 0,2700 11,7500 12,0000
АБ "Даниель" 8,3200 8,4500 0,2450 0,2650 11,8500 12,0500
АБ "Клиринговый дом" 8,3100 8,3800 0,2400 0,2600 11,7500 11,9600
АБ "Киевская Русь" 8,3400 8,4000 0,2540 0,2640 11,8000 12,0000
АКБ "Имексбанк" 8,3500 8,4500 0,2000 0,2700 11,7000 12,0000
АКБ "Сведбанк" 8,2700 8,4100 0,2050 0,2650 11,5800 12,0800
АКБ "Восточно-Европейский банк" 8,2700 8,3900 0,2300 0,2600 11,7500 11,9500
АКБ "Юнекс" 8,3600 8,4000 0,2500 0,2600 11,9000 11,9700
АКБ "Аркада" 8,3500 8,4500 0,2500 0,2600 11,8500 12,0500
АКБ "Киев" 8,0500 8,4000 0,2400 0,2600 11,6000 12,1000
АКБ "Легбанк" 8,2500 8,4000 0,2300 0,2700 11,6000 12,0000
АКБ "Правэкс-Банк" 8,3300 8,4600 0,2200 0,2600 11,8000 12,0000
АО "ИНДЕКС-БАНК" 8,3300 8,4300 0,2500 0,2650 11,8000 11,9800
АО "Укринбанк" 8,2700 8,2900 0,2400 0,2550 11,8500 11,9900
ОАО "БТА Банк" 8,3200 8,4400 0,2440 0,2620 11,7500 11,9800
ОАО "Украинский профессиональный банк" 8,3300 8,4300 0,2350 0,2600 11,8000 12,0000
ОАО АБ "Укргазбанк" 8,3000 8,4000 0,2520 0,2620 11,7500 12,0000
ОАО "Кредитпромбанк" 8,3200 8,4100 0,2480 0,2600 11,8000 11,9800
ЗАО "Альфа-Банк" Украина 8,3500 8,4200 0,2400 0,2650 11,8500 12,0000
ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" 8,3500 8,4200 0,2450 0,2640 11,7900 12,0500
КБ "Актив-банк" 8,3500 8,4500 0,2550 0,2620 11,8500 12,0000
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,3300 8,4300 0,2500 0,2650 11,7000 12,1000
"Райффайзен Банк Аваль" 8,2500 8,4300 0,2400 0,2600 11,5000 12,2000
"Родовид Банк" 8,2500 8,4500 0,2400 0,2600 11,6000 12,0000
ООО "БМ Банк" 8,3200 8,4200 0,2490 0,2640 11,8100 12,0100

* - данные собраны с официальных сайтов банков, а также путем телефонного обзвона

Rss лента новостей Просмотров: 1734
image