В марте средняя стоимость жилой недвижимости в Хорватии уменьшилась на 0,7% относительно предыдущего месяца.
По отношению к прошлому марту этот показатель опустился на 4,4%, сообщает портал по недвижимости CentarNekretnina.net.
Тип объекта/регион | Средняя стоимость, € / кв. м (март 2010 г.) | Динамика цен, % | |
---|---|---|---|
февраль - март 2010 г. | февраль 2009 г. - февраль 2010 г. | ||
Квартиры (Загреб) | 1869 | -0,2 | -4,8 |
Дома (Загреб и пригороды) | 1278 | -0,8 | -1,5 |
Квартиры (Адриатическое побережье) | 2093 | -2,1 | -8,5 |
Дома (Адриатическое побережье) | 1584 | -1,1 | 1,2 |
Напомним, что в феврале уровень месячного и годового снижения цен на жилую недвижимость в Хорватии составил 0,8% и 3,6% соответственно.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2