За период с 22 по 29 марта 2010 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 2.29% и составила $ 12.91 за кв. м.
Число предложений в базе по аренде квартир в Киеве за прошедшую неделю сократилось на 22.3%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на аренду квартир.
Максимальное падение – в Святошинском районе (-5.76%), максимальный рост – в Голосеевском (+8.60%). Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.37), а самый дорогой - в Центре ($17.85).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 22.03 — 29.03.2010
Район | % по районам | 1 ком | 2 ком | 3 ком | Все ком. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 8.24% | 524 | -6.59% | 805 | +11.0% | 1483 | +41.1% | 14.14 | +8.60% |
Дарницкий | 9.39% | 471 | +4.66% | 614 | +4.95% | 771 | +6.05% | 9.97 | +2.46% |
Деснянский | 5.41% | 344 | +1.17% | 422 | -1.17% | 542 | +13.6% | 8.37 | +0.36% |
Днепровский | 11.86% | 378 | -5.50% | 529 | +4.75% | 779 | +6.71% | 10.23 | -3.94% |
Оболонский | 11.42% | 504 | -3.26% | 701 | -13.8% | 1029 | -11.5% | 12.99 | -4.41% |
Печерский | 14.96% | 631 | +1.12% | 930 | -0.64% | 1636 | -6.88% | 16.91 | -0.99% |
Подольский | 6.20% | 388 | -3.48% | 685 | 0% | 1019 | +12.5% | 11.80 | -1.33% |
Святошинский | 7.88% | 354 | -8.05% | 526 | +1.15% | 541 | -23.2% | 9.65 | -5.76% |
Соломенский | 8.95% | 421 | -6.65% | 644 | +8.60% | 1023 | +17.8% | 11.76 | +1.90% |
Шевченковский | 15.68% | 651 | +13.8% | 992 | +11.9% | 1536 | +1.92% | 16.41 | +5.53% |
Центр | 24.67% | 711 | +3.49% | 1068 | +4.19% | 1648 | +0.48% | 17.85 | +1.94% |
Левый берег | 26.88% | 403 | -0.73% | 528 | +2.52% | 732 | +7.48% | 9.78 | -0.40% |
Правый без центра | 48.18% | 442 | -2.85% | 648 | +3.68% | 1146 | +6.90% | 12.12 | +0.66% |
Все районы | 100% (-22.3%) |
477 | +0.84% | 736 | +5.29% | 1207 | +8.15% | 12.91 | +2.29% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2