За период с 22 по 29 марта 2010 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 0.45% и составила $ 2210 за кв. м.
За неделю количество предложений попродаже картир на вторичном рынке недвижимости Киева в базе увеличилось на 0.10%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на квартиры. Максимальное падение - в Святошинском районе (-1.43%). Максимальный рост - в Шевченковском районе (+2.93%).
Средняя цена квадратного метра составила:
1-комнатные квартиры подорожали на 0.19%, 2-комнатные – на 0.50%, а 3-комнатные – подешевели на 0.08%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1304 за кв. м (подешевели на 1.80%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 3878 за кв. м (подешевели на 0.56%).
Район | % по районам | 1 ком | 2 ком | 3 ком | Все ком. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 8.89% | 2199 | -1.56% | 2179 | +1.11% | 2250 | -2.13% | 2287 | -1.33% |
Дарницкий | 21.83% | 1656 | -0.89% | 1564 | -0.19% | 1398 | -0.99% | 1514 | -1.04% |
Деснянский | 6.42% | 1647 | -0.36% | 1450 | -1.62% | 1304 | -1.80% | 1484 | -1.06% |
Днепровский | 8.53% | 1933 | +2.00% | 1690 | +0.11% | 1832 | +2.51% | 1809 | +1.11% |
Оболонский | 10.48% | 2133 | -1.43% | 2394 | +0.42% | 2548 | +2.49% | 2408 | +1.26% |
Печерский | 11.20% | 3145 | -0.69% | 3595 | -1.10% | 3878 | -0.56% | 3728 | -0.82% |
Подольский | 3.91% | 2021 | +0.19% | 2141 | +1.08% | 2388 | -2.21% | 2221 | -0.22% |
Святошинский | 7.53% | 1778 | -1.76% | 1762 | -1.23% | 1583 | -0.06% | 1715 | -1.43% |
Соломенский | 8.33% | 1994 | +0.40% | 1939 | +1.51% | 2004 | 0% | 1999 | +0.75% |
Шевченковский | 12.86% | 2520 | +1.57% | 2829 | +2.98% | 3069 | +2.95% | 2911 | +2.93% |
Центр | 16.59% | 3295 | -1.08% | 3611 | +0.08% | 3906 | -0.02% | 3768 | +0.13% |
Левый берег | 36.90% | 1714 | +0.23% | 1582 | -0.19% | 1478 | -0.13% | 1578 | -0.37% |
Правый без центра | 46.43% | 2037 | -0.34% | 2141 | +1.27% | 2181 | +0.92% | 2156 | +0.60% |
Все районы | 100% (+0.10%) |
2021 | +0.19% | 2189 | +0.50% | 2260 | -0.08% | 2210 | +0.45% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2