Прошедшая неделя продемонстрировала незначительный рост индекса жилой недвижимости Киева на +$5.94/кв.м, что в относительном исчислении составляет +0.30%. Данный рост связан с легкой ревальвацией, которая наблюдалась на прошлой неделе.
Цены, номинированные в гривнах, в этой ситуации растут, оказывая влияние на индекс. Ценовое ожидание при этом остается нейтральным (полностью боковая тенденция).
Говоря о тенденциях, приходится констатировать, что улучшение ожиданий на рынке недвижимости пока не выливается в рост количества трансакций. Оживление связано с возросшей активностью игроков, но не с увеличением ротации предложения. Качественного улучшения не может наступить в условиях отсутствия ипотеки.
Банкиры не хотят верить в снижение рисков рынка недвижимости, как не хотели верить в обратное перед кризисом. Легко верить в то, что видно воочию, сложно прогнозировать скрытое. Незначительное вливание ликвидности в рынок недвижимости сегодня могло бы улучшить ситуацию с объемом трансакций и снизить давление проблемной ипотечной задолженности. Мы считаем, что пришло время подумать над созданием новых ипотечных продуктов с рациональными и стабильными параметрами.
Говоря о секторной динамике необходимо отметить отскок индекса центральной зоны на прошедшей неделе, хотя по результатам месяца центр Киева продолжает падать в цене. Много разговоров ведется о том, что политические менеджеры новой властной команды массово переезжают в Киев, скупая элитную недвижимость.
Мы призываем толерантно реагировать на слухи, так как они часто носят преувеличенный характер и формируют неверные ожидания. Ближайшее время покажет, строится ли тенденция на фундаментальных факторах, или отскок имеет технический характер.
Ниже представлены детальные индексы жилого сегмента Киева.
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2010 | 19.03.2010 | 26.03.2010 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1973.84 | 1972.12 | 1978.06 | + 0.30% | + 0.21% |
гостинки | 2083.02 | 2071.93 | 2078.43 | + 0.31% | - 0.22% |
1 комнатные | 2003.49 | 2001.04 | 2015.93 | + 0.74% | + 0.62% |
2 комнатные | 1916.75 | 1904.46 | 1903.83 | - 0.03% | - 0.67% |
3 комнатные | 1892.67 | 1886.89 | 1901.20 | + 0.76% | + 0.45% |
многокомнатные | 2038.58 | 2065.81 | 2056.28 | - 0.46% | + 0.87% |
сталинки | 1976.85 | 2027.70 | 2022.70 | - 0.25% | + 2.32% |
хрущевки | 1846.21 | 1844.30 | 1851.21 | + 0.37% | + 0.27% |
чешки | 1884.68 | 1865.52 | 1886.21 | + 1.11% | + 0.08% |
80-х | 1938.30 | 1944.74 | 1937.26 | - 0.38% | - 0.05% |
90-х | 1975.51 | 1976.57 | 2008.02 | + 1.59% | + 1.65% |
серии | 1905.15 | 1903.06 | 1892.84 | - 0.54% | - 0.65% |
современные | 2126.82 | 2084.52 | 2093.14 | + 0.41% | - 1.58% |
за месяц
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2010 | 19.03.2010 | 26.03.2010 | за неделю | ||
Весь Киев | 1973.84 | 1972.12 | 1978.06 | + 0.30% | + 0.21% |
Центральная | 3055.38 | 2991.44 | 3033.03 | + 1.39% | - 0.73% |
Приближенная к центру | 2172.75 | 2150.26 | 2146.66 | - 0.17% | - 1.20% |
Серединная | 1808.01 | 1826.00 | 1822.69 | - 0.18% | + 0.81% |
Периферийная | 1579.01 | 1593.91 | 1594.61 | + 0.04% | + 0.99% |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2