За февраль 2010 года средняя цена аренды офисной недвижимости в Киеве выросла на 4.15%, торговой недвижимости - на 3.6%, а складской недвижимости - упала на 6.40%.

Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 01.02 — 01.03.2010
| Район | Кол-во предложений | Офисная недвижимость | |
|---|---|---|---|
| $ за м2 | % | ||
| Голосеевский | 84 | 16.22 | -0.79% |
| Дарницкий | 25 | 11.36 | — * |
| Деснянский | 0 | — * | — * |
| Днепровский | 33 | 12.03 | — * |
| Оболонский | 53 | 12.61 | +14.2% |
| Печерский | 117 | 19.08 | -0.21% |
| Подольский | 65 | 16.59 | +6.34% |
| Святошинский | 36 | 12.20 | +1.49% |
| Соломенский | 46 | 12.02 | +2.82% |
| Шевченковский | 222 | 18.57 | +7.84% |
| Центр | 323 | 19.98 | +3.68% |
| Левый берег | 76 | 11.52 | -14.3% |
| Правый без центра | 343 | 13.52 | +2.89% |
| Все районы | 745 | 16.79 | +4.15% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.