Актуальными остаются объекты с хорошей транспортной развязкой, так как коммунальные службы не спешат на помощь киевлянам. Важное значение имеет стоимость проезда к месту работы.
Следует отметить, что люди, арендующие жилье эконом-класса, достаточно мобильны, и как только они находят более выгодную работу, сразу ищут жилье поближе к ней.
Арендодатели поддерживают проявившуюся до нового года тенденцию - улучшение уровня комфортности сдаваемых квартир, на сегодня предложение составляют в основном квартиры, классифицированные как «Хороший эконом вариант».
Существенных изменений арендных ставок в этом сегменте не произошло. По ценовым диапазонам наблюдается достаточно стабильная ситуация. Центральные районы от 3000 до 5000 грн. Спальные районы от 2200 до 4000 грн. - однокомнатные квартиры, от 3000 до 4300 - двухкомнатные квартиры, от 3500 до 5500 - трехкомнатные квартиры, как и предыдущем периоде.
Размер торга составляет от 100-400 грн.
Район Киева | Массив | Минимальная/средняя цена предложения в грн./мес.** | ||
---|---|---|---|---|
1 ком. квартиры | 2 ком. квартиры | 3 ком. квартиры | ||
Голосеевский: | Отдаленные от метро (Теремки, Голосеевский, Корчеватое) | 2200-2700 | 3000-3500 | 3700-4000 |
Приближенные к метро (Демеевка) | 2800-3200 | 3500-4000 | 4000-4600 | |
Дарницкий: | Отдаленные от метро | 2400-2700 | 3200-3500 | 4000-4500 |
Приближенные к метро (Позняки, Осокорки) | 2800-3400 | 3400-3600 | 4300-4600 | |
Деснянский: | Отдаленные от метро (Троещина) | 2200-2300 | 3000-3400 | 3500-4000 |
Приближенные к метро (Лесной массив) | 2400-2600 | 3000-3600 | 3800-4300 | |
Днепровский: | Отдаленные от метро (Воскресенка) | 2300-2500 | 3000-3500 | 3800-4300 |
Приближенные к метро (ст. м. Левобережная, Никольская слободка) | 2500-3200 | 3400-3600 | 4200-4600 | |
Оболонский: | Минский массив | 2500-2900 | 3300-3700 | 4000-4300 |
Оболонь | 3000-3500 | 3800-4400 | 4400-4900 | |
Подольский: | Ветряные горы, Виноградарь, Куреневка | 2300-2700 | 3000-3500 | 3700-4200 |
Святошинский: | Отдаленные от метро (Борщаговка, Беличи, Академгородок) | 2200-2600 | 3000-3500 | 3700-4200 |
Приближенные к метро | 2500-3000 | 3500-4000 | 4000-4600 | |
Соломенский: | Отдаленные от метро (Отрадный) | 2500-3000 | 3000-3600 | 3900-4500 |
Приближенные к метро (район КПИ, Чоколовка, Караваевы дачи) | 3000-3400 | 3800-4250 | 4400-4800 | |
Шевченковский: | Отдаленные от метро (Нивки, Татарка, Сырец) | 2400-3000 | 3000-3500 | 3800-4400 |
Приближенные к метро (Лукьяновка) | 3500-3900 | 3500-4000 | 4500-5500 | |
Печерский: | Нижний Печерск | 3500-4300 | 4000-4700 | 4700-5500 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2