На прошедшей недели цены киевских квартир незначительно снизились - на $6.65 за 1 кв.м, что в относительном исчислении составляет -0.34%. Таким образом индекс средней стоимости жилой недвижимости уже месяц демонстрирует незначительное колебание около достигнутого перед новогодними праздниками значения $1965/кв.м.
Предельный индекс ценового ожидания наблюдается на нулевом уровне (абсолютно боковая тенденция).
Активность в сегменте купли-продажи практически нулевая, рынок аренды недвижимости пребывает в немного лучшем состоянии. Сделки отчуждения происходят, но в основном имеют вынужденный характер и редко сопровождаются реальными платежами.
В условиях монетарного голода участники рынка недвижимости ищут пути, чтобы сократить денежные трансакции до минимума. Это проявляется в повышенном интересе к операциям обмена, взаимозачетов, а также в росте количества судебного изъятий залогов в пользу банков.
Индексы цен по типам квартир и домов
Группа индекса | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
23.12.2009 | 15.01.2010 | 22.01.2010 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1966.31 | 1972.36 | 1965.71 | - 0.34% | - 0.03% |
гостинки | 2066.28 | 2074.51 | 2060.12 | - 0.69% | - 0.30% |
1 комнатные квартиры | 2013.20 | 2017.64 | 2002.86 | - 0.73% | - 0.51% |
2 комнатные квартиры | 1934.53 | 1939.98 | 1933.49 | - 0.33% | - 0.05% |
3 комнатные квартиры | 1881.81 | 1887.61 | 1889.67 | + 0.11% | + 0.42% |
многокомнатные | 1983.48 | 1991.24 | 1989.75 | - 0.08% | + 0.32% |
сталинки | 1940.50 | 1945.85 | 1961.29 | + 0.79% | + 1.07% |
хрущевки | 1830.67 | 1831.49 | 1826.78 | - 0.26% | - 0.21% |
чешки | 1912.27 | 1914.59 | 1907.29 | - 0.38% | - 0.26% |
80-х | 1948.83 | 1945.15 | 1916.22 | - 1.49% | - 1.67% |
90-х | 2015.64 | 2022.71 | 2001.00 | - 1.07% | - 0.73% |
серии | 1875.24 | 1886.35 | 1879.66 | - 0.35% | + 0.24% |
современные | 2093.64 | 2108.57 | 2124.00 | + 0.73% | + 1.45% |
Индексы цен по территориальным зонам
Территориальная зона | Средняя стоимость ($/кв.м) | Относительное изменение стоимости | |||
---|---|---|---|---|---|
23.12.2009 | 15.01.2010 | 22.01.2010 | за неделю | за месяц | |
Весь Киев | 1966.31 | 1972.36 | 1965.71 | - 0.34% | -0.03% |
Центральная | 3011.67 | 3083.07 | 3060.18 | - 0.74% | + 1.61% |
Приближенная к центру | 2188.27 | 2159.33 | 2143.52 | - 0.73% | - 2.04% |
Серединная | 1804.15 | 1804.07 | 1799.56 | - 0.25% | - 0.25% |
Периферийная | 1577.86 | 1570.09 | 1571.36 | + 0.08% | - 0.41% |
Обзор подготовлен Союзом Специалистов по Недвижимости при информационной поддержке компанией «Самсон».
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2