Формирование арендных ставок для производственных помещений происходит совсем по другим критериям, чем в других видах недвижимости. Для них важным является не престижность места, не его проходимость или, например, близость к центру города, а параметры помещений (линейные размеры, включая высоту, кубатура), наличие и состав вспомогательных помещений, промышленные перекрытия, ГОСТы и т.д.
Продажа
Аренда
Цена предложения на производственные помещения колеблется в пределах 45-80 грн. за кв.м. Потенциальные арендаторы готовы платить - 35 грн. за кв.м.
На данный момент слишком велик разбег между спросом и предложением. Арендодателям и арендаторам, довольно трудно найти общий язык, так как ценовые ожидания последних не совпадают с рыночными реалиями. Например, средняя цена отопления одного квадратного метра составляет минимум 20 грн. в соотношении с ценовым ожиданием арендаторов «чистая» цена должна составлять 15 грн. за кв. метр.
Размер торга увеличился и составляет около 20-30%.
Наибольшим спросом пользуются помещения под полиграфию и под кондитерские цеха площадью от 100 до 1000 кв. м. Напротив - не востребованы, на данный момент, помещения под производство металлопластиковых окон, сборку мебели площадью 100 - 300 м. кв.
В связи с наличием специфических требований сегодня очень тяжело найти помещение под кондитерский цех. Несколько проще, дела обстоят с помещениями под СТО, полиграфию.
Арендные ставки и цены продаж офисных помещений
Районы города | Цена предложения на офисные помещения в жилом фонде | Цена предложения на офисные помещения в нежилом фонде | ||
---|---|---|---|---|
Арендные ставки (мин./макс. стоимость в грн за м2) | Продажа (мин./макс. стоимость в $ за м2) | Арендные ставки (мин./макс. стоимость в грн за м2) | Продажа (мин./макс. стоимость в $ за м2) | |
Голосеевский | 60-250 | 1600-5000 | 60-850 | 1600-5000 |
Дарницкий | 75-125 | 1600-3000 | 70-420 | 1600-4000 |
Деснянский | 60-100 | 1600-2200 | 100-250 | 1600-3000 |
Днепровский | 70-210 | 1600-3000 | 100-330 | 2000-5000 |
Печерский | 100-340 | 3000-7000 | 60-840 | 1850-10000 |
Подольский | 100-250 | 2500-5000 | 100-550 | 1600-10000 |
Оболонский | 85-170 | 2000-3500 | 100-670 | 1850-5000 |
Святошинский | 85-110 | 1600-3000 | 75-170 | 1700-4500 |
Соломенский | 85-110 | 1600-3000 | 70-120 | 1700-3500 |
Шевченковский | 70-300 | 1600-5000 | 60-840 | 1800-10000 |
Арендные ставки и цены продаж нежилых помещений разного целевого предназначения и складские помещения
Районы города | Цена предложения на нежилые помещения разного целевого предназначения | Цена на складские помещения | ||
---|---|---|---|---|
Арендные ставки (мин./макс. стоимость в грн за м2) | Продажа (мин./макс. стоимость в $ за м2) | Арендные ставки (мин./макс. стоимость грн за м2) | Продажа (мин./макс. стоимость в $ за м2) | |
Голосеевский | 85-670 | 1800-1800 | 25-85 | 400-1500 |
Дарницкий | 125-340 | 1800-6000 | 25-85 | 400-1200 |
Деснянский | 85-210 | 1700-3200 | 25-85 | 350-1000 |
Днепровский | 150-500 | 2000-6000 | 25-85 | 400-1200 |
Печерский | 170-850 | 2500-20000 | 25-85 | 750-1800 |
Подольский | 150-730 | 1800-10000 | 25-85 | 800-1500 |
Оболонский | 120-500 | 2000-5000 | 25-85 | 800-1200 |
Святошинский | 120-330 | 1700-3500 | 25-85 | 500-1500 |
Соломенский | 120-300 | 1700-3000 | 25-85 | 500-1500 |
Шевченковский | 120-920 | 1500-20000 | 25-85 | 550-1500 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2