За период с 11 по 18 января 2010 года средняя цена аренды офисной недвижимости в Киеве выросла на 1.37% и составила 16.27 $ за кв. м
Стоимость аренды коммерческой недвижимости в Киеве составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 11.01 — 18.01.2010
Район | кол-во предложений | Офисная недвижимость | |
---|---|---|---|
$ за м2 | Офисная недвижимость | ||
Голосеевский | 182 | 15.28 | +0.99% |
Дарницкий | 79 | 13.03 | +0.30% |
Деснянский | 21 | 11.95 | — * |
Днепровский | 70 | 13.99 | +2.79% |
Оболонский | 85 | 11.53 | +0.43% |
Печерский | 194 | 18.37 | +1.77% |
Подольский | 126 | 16.54 | +5.01% |
Святошинский | 81 | 12.00 | -0.33% |
Соломенский | 56 | 13.19 | +9.37% |
Шевченковский | 354 | 18.25 | +1.22% |
Центр | 537 | 19.18 | +2.67% |
Левый берег | 192 | 13.32 | +1.21% |
Правый без центра | 592 | 13.79 | +0.07% |
Все районы | 1330 | 16.27 | +1.37% |
* - недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2