За период с 21 по 28 декабря 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 3.00% и составила $ 12.67 за кв. м.
По разным районам Киева видим в как рост, так и падение цен на аренду квартир в Киеве.
Максимальное падение – в Деснянском районе (-2.81%), максимальный рост – в Голосеевском (+4.00 %). Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.64), а самый дорогой - в Центре ($17.47).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 21.12 — 28.12.2009
Район | % по районам | 1 ком | 2 ком | 3 ком | Все ком. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за квартиру | % | ||
Голосеевский | 8.95% | 498 | +9.93% | 733 | +2.23% | 1252 | -7.32% | 12.98 | +4.00% |
Дарницкий | 9.04% | 443 | +5.98% | 596 | +5.86% | 784 | -12.5% | 9.64 | +1.58% |
Деснянский | 7.08% | 341 | -1.73% | 421 | -1.86% | 492 | +2.07% | 8.64 | -2.81% |
Днепровский | 10.01% | 418 | +2.95% | 519 | +0.77% | 710 | +3.49% | 10.49 | +2.54% |
Оболонский | 8.37% | 467 | -0.85% | 658 | +9.30% | 955 | -11.3% | 11.84 | -0.50% |
Печерский | 15.91% | 628 | -6.40% | 929 | -2.31% | 1585 | +10.8% | 16.79 | +0.47% |
Подольский | 4.39% | 399 | +7.83% | 637 | +2.41% | 1171 | -9.15% | 12.44 | +1.71% |
Святошинский | 6.98% | 356 | +3.48% | 487 | -3.56% | 689 | +13.1% | 10.00 | +3.09% |
Соломенский | 10.58% | 425 | +5.98% | 579 | -5.70% | 739 | +6.33% | 11.29 | +1.34% |
Шевченковский | 18.68% | 573 | +16.9% | 872 | -0.22% | 1473 | +2.08% | 15.07 | +0.87% |
Центр | 24.64% | 693 | -4.15% | 1013 | -1.17% | 1660 | +2.97% | 17.47 | -0.57% |
Левый берег | 26.18% | 405 | +4.11% | 522 | +2.35% | 686 | -0.58% | 9.72 | +1.25% |
Правый без центра | 48.84% | 438 | +5.54% | 614 | -1.76% | 998 | -3.76% | 11.78 | +1.64% |
Все районы | 100% (+107.%) |
464 | +5.93% | 706 | +2.02% | 1160 | -0.25% | 12.67 | +3.00% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2