За период с 21 по 28 декабря 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева выросла на 0.09% и составила $ 2201 за кв. м.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на продажу квартир. Максимальное падение - в Шевченковском районе (-1.96%). Максимальный рост - в Подольском районе (+3.16%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Продажа 2-комнатных квартир подорожала на 1.06%, 1-комнатные – подешевели на 0.96%, а 3-комнатные – подешевели на 0.18 %.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1356 за кв. м (подешевели на 1.38%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 3819 за кв. м (подешевели на 0.93%).
Изменение цен за 21.12 — 28.12.2009
Район | % по районам | 1 ком | 2 ком | 3 ком | Все ком. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 9.89% | 2258 | +0.75% | 2123 | +1.04% | 2225 | +4.16% | 2231 | +2.29% |
Дарницкий | 18.92% | 1696 | -0.11% | 1611 | +0.56% | 1431 | +0.28% | 1545 | -0.58% |
Деснянский | 7.14% | 1642 | +0.55% | 1497 | -0.33% | 1356 | -1.38% | 1523 | +0.86% |
Днепровский | 8.48% | 1940 | -1.27% | 1793 | -1.04% | 1849 | +4.52% | 1857 | +0.21% |
Оболонский | 10.85% | 2235 | +1.13% | 2304 | -0.34% | 2359 | -1.50% | 2327 | -0.93% |
Печерский | 11.37% | 3099 | -0.41% | 3552 | +1.25% | 3819 | -0.93% | 3693 | -0.19% |
Подольский | 3.54% | 1972 | +1.18% | 2165 | -2.74% | 2351 | +11.2% | 2216 | +3.16% |
Святошинский | 7.50% | 1792 | -0.33% | 1707 | -1.04% | 1574 | -1.87% | 1689 | -1.05% |
Соломенский | 9.66% | 1950 | -0.25% | 1913 | -0.31% | 1822 | -0.76% | 1901 | -0.83% |
Шевченковский | 12.63% | 2558 | -4.80% | 2761 | -0.86% | 2983 | -2.73% | 2844 | -1.96% |
Центр | 16.83% | 3318 | -0.65% | 3514 | +0.89% | 3836 | -0.23% | 3705 | +0.59% |
Левый берег | 34.69% | 1731 | -0.23% | 1643 | -0.12% | 1522 | +1.33% | 1618 | 0% |
Правый без центра | 48.44% | 2043 | +0.79% | 2073 | -0.57% | 2103 | -0.84% | 2098 | -0.14% |
Все районы | 100% (+62.9%) |
2056 | -0.96% | 2188 | +1.06% | 2230 | -0.18% | 2201 | +0.09% |
Распределение (и изменение) количества предложений по продаже квартир за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2