За период с 16 по 23 ноября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости упала на 1.04% и составила 16.14 $ за кв. м.
Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 16.11 — 23.11.2009
| Район | количество предложений | Офисная недвижимость | |
|---|---|---|---|
| $ за кв. м | % | ||
| Голосеевский | 84 | 15.73 | +0.96% |
| Дарницкий | 31 | 12.16 | -4.02% |
| Деснянский | 0 | — * | — * |
| Днепровский | 19 | 10.81 | -3.31% |
| Оболонский | 20 | 13.95 | +1.01% |
| Печерский | 111 | 17.48 | -5.00% |
| Подольский | 65 | 16.97 | +3.60% |
| Святошинский | 12 | 10.67 | — * |
| Соломенский | 24 | 11.79 | +0.77% |
| Шевченковский | 166 | 18.16 | -1.14% |
| Центр | 288 | 18.75 | +0.80% |
| Левый берег | 69 | 11.52 | -2.04% |
| Правый без центра | 251 | 13.63 | -2.85% |
| Все районы | 623 | 16.14 | -1.04% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.