За период с 16 по 23 ноября 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на 0.07% и составила $ 12.76 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю увеличилось на 8.07%.
По разным районам Киева видим в как рост, так и падение цен на аренду квартир в Киеве. Максимальное падение – в Голосеевском районе (-3.01%), максимальный рост – в Соломенском (+3.32%). Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.12), а самый дорогой - в Центре ($17.56).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 16.11 — 23.11.2009
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.09 | 02.10.09 | % | 09.10.09 | 02.10.09 | % | 09.10.09 | 02.10.09 | % | |
Голосеевский | 7.92% | 482 | +2.11% | 820 | 5.20% | 1331 | +9.81% | 13.53 | 3.01% |
Дарницкий | 9.67% | 426 | 1.84% | 643 | +6.45% | 750 | +2.04% | 9.42 | +0.85% |
Деснянский | 5.28% | 302 | 0.98% | 407 | +1.24% | 485 | +3.41% | 8.12 | +1.12% |
Днепровский | 8.62% | 403 | +7.18% | 520 | 2.80% | 681 | +0.44% | 10.73 | +2.87% |
Оболонский | 9.32% | 430 | 6.31% | 796 | +8.00% | 972 | 10.0% | 12.14 | 1.38% |
Печерский | 15.29% | 629 | 0.15% | 1067 | 0.65% | 1742 | 3.75% | 17.46 | 0.17% |
Подольский | 5.99% | 318 | 4.50% | 579 | 4.29% | 868 | 19.6% | 10.66 | 1.20% |
Святошинский | 8.09% | 394 | +2.60% | 474 | 3.65% | 705 | +13.8% | 9.85 | 1.40% |
Соломенский | 9.41% | 425 | 2.52% | 567 | +6.37% | 846 | 6.00% | 11.20 | +3.32% |
Шевченковский | 20.40% | 590 | 1.00% | 859 | 0.69% | 1556 | +4.01% | 15.46 | 0.45% |
Центр | 26.08% | 645 | 2.71% | 1064 | 2.29% | 1725 | 1.87% | 17.56 | 1.68% |
Левый берег | 23.79% | 387 | +1.57% | 554 | +1.46% | 693 | +5.16% | 9.64 | +1.68% |
Правый без центра | 49.86% | 435 | 1.13% | 653 | +0.77% | 1011 | 3.53% | 11.65 | 0.85% |
Все районы | 100% (+8.07%) |
456 | 0% | 746 | 0.66% | 1235 | 0.16% | 12.76 | 0.07% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2