За период с 9 по 16 ноября 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросла на 1.26% и составила $ 2157 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе продажи квартир на вторичном рынке недвижимости в Киеве увеличилось на 4.28%.
По разным районам Киева видим в основном рост цен на квартиры. Максимальное падение - в Деснянском районе (-0.06%). Максимальный рост - в Днепровском районе (+3.53%). Средняя цена квадратного метра составила:
Продажа трехкомнатных квартир подорожала на 1.44%, 2-комнатные – подорожали на 2.32%, а 1-комнатные – подешевели на 0.29 %.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1333 за кв. м (подешевели на 0.59%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 3773 за кв. м (подорожали на 1.45%).
Изменение цен за 09.11 — 16.11.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв | % | $ за кв | % | $ за кв | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 9.65% | 2195 | -0.18% | 2190 | +2.33% | 2207 | -0.76% | 2249 | +0.31% |
Дарницкий | 20.63% | 1678 | -0.12% | 1576 | +1.22% | 1383 | -0.14% | 1512 | +0.33% |
Деснянский | 6.14% | 1638 | -1.08% | 1456 | -2.60% | 1333 | -0.59% | 1504 | -0.06% |
Днепровский | 7.85% | 1919 | +0.57% | 1775 | +2.83% | 1940 | +7.65% | 1877 | +3.53% |
Оболонский | 9.08% | 2200 | +1.57% | 2348 | +0.60% | 2376 | +1.02% | 2319 | +1.35% |
Печерский | 10.84% | 2938 | -0.64% | 3447 | +0.43% | 3773 | +1.45% | 3557 | +1.28% |
Подольский | 3.93% | 2037 | -0.53% | 2214 | +2.54% | 2119 | +2.61% | 2174 | +0.74% |
Святошинский | 8.33% | 1762 | +2.32% | 1735 | -0.68% | 1607 | -2.95% | 1707 | 0% |
Соломенский | 10.54% | 1930 | -2.62% | 1859 | +1.47% | 1838 | -0.16% | 1891 | -0.05% |
Шевченковский | 13.00% | 2391 | -0.95% | 2837 | +3.12% | 2988 | +1.35% | 2826 | +1.98% |
Центр | 16.33% | 3195 | +1.01% | 3439 | +0.94% | 3816 | +0.02% | 3602 | +0.92% |
Левый берег | 34.78% | 1722 | -0.75% | 1611 | +1.13% | 1505 | +3.50% | 1594 | +0.95% |
Правый без центра | 48.74% | 2005 | -0.29% | 2078 | +0.04% | 2061 | +1.42% | 2075 | +0.14% |
Все районы | 100% (+4.28%) |
2006 | -0.29% | 2197 | +2.32% | 2183 | +1.44% | 2157 | +1.26% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2