За период с 9 по 16 ноября 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве упала на 0.62% и составила $ 12.77 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир в Киеве за прошедшую неделю увеличилось на 3.95%.
По разным районам Киева видим в как рост, так и падение цен на аренду квартир. Максимальное падение – в Подольском районе (-4.76%), максимальный рост – в Святошинском (+6.05%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.03), а самый дорогой - в Центре ($17.86).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 09.11 — 16.11.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв | % | $ за кв | % | $ за кв | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 8.08% | 472 | -0.84% | 865 | -2.59% | 1212 | -6.33% | 13.95 | +1.08% |
Дарницкий | 11.31% | 434 | +2.60% | 604 | +5.59% | 735 | -2.00% | 9.34 | +1.30% |
Деснянский | 5.33% | 305 | +5.53% | 402 | +3.34% | 469 | -2.69% | 8.03 | +1.51% |
Днепровский | 9.12% | 376 | -0.53% | 535 | +4.90% | 678 | -18.8% | 10.43 | +2.86% |
Оболонский | 9.22% | 459 | -4.77% | 737 | +22.2% | 1080 | -12.6% | 12.31 | +0.65% |
Печерский | 16.71% | 630 | +0.96% | 1074 | -5.95% | 1810 | +5.23% | 17.49 | +0.23% |
Подольский | 4.76% | 333 | -5.66% | 605 | -4.42% | 1080 | -28.4% | 10.79 | -4.76% |
Святошинский | 6.75% | 384 | +6.66% | 492 | -0.20% | 619 | +7.84% | 9.99 | +6.05% |
Соломенский | 10.26% | 436 | +0.92% | 533 | -11.9% | 900 | +1.35% | 10.84 | -3.30% |
10. Шевченковский | 18.45% | 596 | -4.18% | 865 | -4.84% | 1496 | -4.16% | 15.53 | -2.93% |
Центр | 27.04% | 663 | -3.63% | 1089 | -5.38% | 1758 | -2.65% | 17.86 | -2.13% |
Левый берег | 26.00% | 381 | +2.69% | 546 | +7.27% | 659 | -6.52% | 9.48 | +1.71% |
Правый без центра | 47.05% | 440 | +2.32% | 648 | -1.67% | 1048 | -5.92% | 11.75 | +0.68% |
Все районы | 100% (+3.95%) |
456 | +1.33% | 751 | -1.57% | 1237 | -4.25% | 12.77 | -0.62% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2