За период с 2 по 9 ноября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости выросла на 2.25% и составила 15.88 $ за кв. м
Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 02.11 — 09.11.2009
Район | количество предложений | Офисная недвижимость | |
---|---|---|---|
$ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 82 | 15.31 | +4.29% |
Дарницкий | 27 | 13.41 | — * |
Деснянский | 0 | — * | — * |
Днепровский | 17 | 11.13 | +0.99% |
Оболонский | 35 | 13.49 | +6.89% |
Печерский | 115 | 18.72 | +1.79% |
Подольский | 65 | 15.37 | +0.59% |
Святошинский | 14 | 10.31 | — * |
Соломенский | 33 | 11.06 | +4.73% |
Шевченковский | 152 | 17.81 | +0.22% |
Центр | 291 | 18.53 | +2.37% |
Левый берег | 68 | 11.94 | +5.66% |
Правый без центра | 263 | 13.23 | +3.36% |
Все районы | 637 | 15.88 | +2.25% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2