За период с 26 октября по 2 ноября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости упала на 0.70%, а торговой - выросла на 5.60%.
Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 26.10 — 02.11.2009
| Район | % по районам | Офисная недвижимость | |
|---|---|---|---|
| $ за кв. м | % | ||
| Голосеевский | 88 | 14.68 | -0.81% |
| Дарницкий | 24 | 12.02 | — * |
| Деснянский | 0 | — * | — * |
| Днепровский | 12 | 11.02 | — * |
| Оболонский | ( 27 ) | 12.62 | +0.23% |
| Печерский | 105 | 18.39 | -1.92% |
| Подольский | 67 | 15.28 | -1.61% |
| Святошинский | 19 | 9.99 | -2.91% |
| Соломенский | 34 | 10.56 | +0.76% |
| Шевченковский | 149 | 17.77 | +2.59% |
| Центр | 290 | 18.10 | -0.76% |
| Левый берег | 56 | 11.30 | -8.79% |
| Правый без центра | 253 | 12.80 | +0.62% |
| Все районы | 619 | 15.53 | -0.70% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.