За период с 19 по 26 октября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости выросла на 0.45%, торговой недвижимости - упала на 6.02%, а складской недвижимости – упала на 5.7%
Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 19.10 — 26.10.2009
| Район | количество предложений | Офисная недвижимость | |
|---|---|---|---|
| $ за кв. м | % | ||
| Голосеевский | 98 | 14.80 | +4.59% |
| Дарницкий | 32 | 14.68 | +19.0% |
| Деснянский | 0 | - | - * |
| Днепровский | 26 | 11.47 | -4.01% |
| Оболонский | 47 | 12.59 | +0.56% |
| Печерский | 108 | 18.75 | +3.93% |
| Подольский | 77 | 15.53 | +1.77% |
| Святошинский | 29 | 10.29 | -5.68% |
| Соломенский | 40 | 10.48 | -8.63% |
| Шевченковский | 200 | 17.32 | -0.40% |
| Центр | 339 | 18.24 | +0.83% |
| Левый берег | 81 | 12.39 | +0.40% |
| Правый без центра | 299 | 12.72 | -0.85% |
| Все районы | 734 | 15.64 | +0.45% |
* - недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались :
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.