Практически все офисные центры имеют свободные площади; сегодня идет активная борьба за арендатора.
Продажа
Аренда
В последнее время, большинство сделок заключались благодаря миграции арендаторов. Имея возможность выбора, одни предприниматели меняют просторные офисы на меньшие по площади, но с более качественным ремонтом и удобной транспортной развязкой, нередко поближе к центру; другие – интересуются самыми дешевыми объектами в отдаленных спальных районах.
Сегодня арендаторы стараются заключать долгосрочные договора аренды – на 3-5 лет, фиксируя цену в гривнах.
Рассматривая структуру заявок на аренду помещений разного целевого предназначения, следует отметить, что увеличился спрос на помещения под кафе среднего класса, а также на аренду магазинов в центральной части города, что увеличило арендные ставки в среднем на 10%.
Сокращение объемов производства толкает бизнесменов искать склады, меньшие по площади. Сократилось количество заявок на аренду парикмахерских, салонов красоты: не выдержав конкуренции, многие предприниматели сворачивают этот вид бизнеса.
Районы города | Цена предложения на офисные помещения в жилом фонде | Цена предложения на офисные помещения в нежилом фонде | ||
---|---|---|---|---|
Арендные ставки (мин./макс. стоимость в гривнах за квадратный метр) | Продажа (мин./макс. стоимость в долларах за квадратный метр) | Арендные ставки (мин./макс. стоимость в гривнах квадратный метр) | Продажа (мин./макс. стоимость в долларах за квадратный метр) | |
Голосеевский | 60-250 | 1600-5000 | 60-850 | 1600/5000 |
Дарницкий | 75-125 | 1600-3000 | 70-420 | 1600/4000 |
Деснянский | 60-100 | 1600-2200 | 100-250 | 1600/3000 |
Днепровский | 70-210 | 1600-3000 | 100-330 | 2000/5000 |
Печерский | 100-340 | 3000-7000 | 60-840 | 1850/10000 |
Подольский | 100-250 | 2500-5000 | 100-550 | 1600/10000 |
Оболонский | 85-170 | 2000-3500 | 100-670 | 1850/5000 |
Святошинский | 85-110 | 1600-3000 | 75-170 | 1700/4500 |
Соломенский | 85-110 | 1600-3000 | 70-120 | 1700/3500 |
Шевченковский | 70-300 | 1600-5000 | 60-840 | 1800/10000 |
Районы города | Цена предложения на нежилые помещения разного целевого предназначения | Цена на складские помещения | ||
---|---|---|---|---|
Арендные ставки (мин./макс. стоимость в гривнах за квадратный метр) | Продажа(мин./макс. стоимость в долларах квадратный метр) | Арендные ставки (мин./макс. стоимость в гривнах за квадратный метр) | Продажа(мин./макс. стоимость в долларах квадратный метр) | |
Голосеевский | 85-670 | 1800/1800 | 25-85 | 400/1500 |
Дарницкий | 125-340 | 1800/6000 | 25-85 | 400/1200 |
Деснянский | 85-210 | 1700/3200 | 25-85 | 350/1000 |
Днепровский | 150-500 | 2000/6000 | 25-85 | 400/1200 |
Печерский | 170-850 | 2500/20000 | 25-85 | 750/1800 |
Подольский | 150-730 (+10%) | 1800/10000 | 25-85 | 800/1500 |
Оболонский | 120-500 | 2000/5000 | 25-85 | 800/1200 |
Святошинский | 120-330 | 1700/3500 | 25-85 | 500/1500 |
Соломенский | 120/300 | 1700/3000 | 25-85 | 500/1500 |
Шевченковский | 120/920 (+10%) | 1500/20000 | 25-85 | 550/1500 |
В последнее время произошли следующие сделки по аренде коммерческой недвижимости:
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2