За период с 12 по 19 октября 2009 года средняя цена продажи офисной недвижимости на вторичном рынке недвижимости упала на 0.07%, а на первичном рынке недвижимости – на 0.17%.
Стоимость коммерческой недвижимости на вторичном рынке составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 12.10 — 19.10.2009
Район | % по районам | Офисная недвижимость | Торговая недвижимость | ||
---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 24 | 2592 | +14.1% | — * | — * |
Дарницкий | 8 | 1445 | +2.99% | 1843 | — * |
Деснянский | 0 | — * | — * | — * | — * |
Днепровский | 8 | 2218 | — * | — * | — * |
Оболонский | 13 | 2256 | — * | — * | — * |
Печерский | 49 | 3413 | +3.33% | 4217 | — * |
Подольский | 26 | 2192 | -10.4% | — * | — * |
Святошинский | 8 | 1628 | — * | — * | — * |
Соломенский | 10 | 1971 | — * | — * | — * |
Шевченковский | 62 | 3295 | -9.40% | 3099 | — * |
Центр | 104 | 3549 | -0.08% | 4619 | +25.0% |
Левый берег | 54 | 1690 | +9.38% | 2234 | +3.81% |
Правый без центра | 119 | 2164 | +0.69% | 2539 | +2.17% |
Все районы | 291 | 2698 | -0.07% | 3130 | +8.34% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
Все цены вводятся и используются при расчете в $.
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
Стоимость коммерческой недвижимости на первичном рынке составила (в грн. за кв. м):
Все цены вводятся и используются при расчете в гривнах. Коэффициенты, скидки, акции и т. п. при расчете не учитываются.
Статистика построена на базе предложений от компаний - Застройщиков
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2