За период с 12 по 19 октября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости выросла на 0.19%, торговой недвижимости - упала на 5.83%, а складской недвижимости – упала на 8.87%.
Стоимость аренды коммерческой недвижимости составила (в $ за кв. м):
По всем районам Киева:
В том числе:
Изменение цен за 12.10 — 19.10.2009
Район | % по районам | Офисная недвижимость | |
---|---|---|---|
$ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 102 | 14.15 | -0.91% |
Дарницкий | 32 | 12.33 | +7.96% |
Деснянский | 0 | - * | - * |
Днепровский | 27 | 11.95 | -12.3% |
Оболонский | 53 | 12.52 | +7.28% |
Печерский | 129 | 18.04 | -1.85% |
Подольский | 82 | 15.26 | +1.32% |
Святошинский | 24 | 10.91 | +0.55% |
Соломенский | 38 | 11.47 | -8.96% |
Шевченковский | 187 | 17.39 | +2.53% |
Центр | 329 | 18.09 | +0.61% |
Левый берег | 82 | 12.34 | -4.63% |
Правый без центра | 334 | 12.83 | -0.92% |
Все районы | 756 | 15.57 | +0.19% |
* - недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2