За период с 28 сентября по 5 октября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости упала на 1.87%, торговой - на 4.01%, складской – на 4.39%
Стоимость аренды коммерческой недвижимости по всем районам Киевасоставила (в $ за кв. м):
Изменение цен за 28.09 — 05.10.2009
Район | количество предложений | Офисная недвижимость | |
---|---|---|---|
$ за кв м | % | ||
Голосеевский | 138 | 14.22 | -3.33% |
Дарницкий | 48 | 10.84 | -4.66% |
Деснянский | 0 | — * | — * |
Днепровский | 48 | 13.69 | -4.19% |
Оболонский | 69 | 11.91 | -3.71% |
Печерский | 172 | 18.17 | +0.49% |
Подольский | 96 | 14.86 | -2.43% |
Святошинский | 26 | 10.88 | +1.02% |
Соломенский | 54 | 12.79 | -3.32% |
Шевченковский | 280 | 17.29 | -1.31% |
Центр | 440 | 18.10 | -0.82% |
Левый берег | 121 | 12.73 | -2.15% |
Правый без центра | 442 | 13.01 | -3.34% |
Все районы | 1012 | 15.49 | -1.83% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2