За сентябрь 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Киевеупала на 1.33% и составила $ 2137
За месяц количество предложений по продаже квартир в базе сократилось на 15.3%.
По разным районам Киева наблюдается в основном падение цен. Максимальное падение - в Подольском районе ( -4.83%), максимальный рост – в Голосеевском (+1.77% ).
Средняя цена квадратного метра составила на 1.10.2009:
Все типы квартир подешевели:
Изменение цен за 01.09 — 01.10.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 10.47% | 2167 | +0.55% | 2166 | -1.09% | 2205 | +5.00% | 2239 | +1.77% |
Дарницкий | 18.84% | 1666 | -2.97% | 1559 | -2.38% | 1408 | -5.69% | 1506 | -3.64% |
Деснянский | 7.16% | 1669 | -2.79% | 1487 | -1.78% | 1380 | -2.47% | 1523 | -2.24% |
Днепровский | 9.31% | 1890 | -3.27% | 1720 | -0.11% | 1726 | +1.70% | 1785 | -0.77% |
Оболонский | 10.12% | 2117 | -4.07% | 2196 | -3.55% | 2264 | -1.73% | 2194 | -3.73% |
Печерский | 9.98% | 2940 | -3.29% | 3545 | -4.31% | 3952 | -1.91% | 3675 | -1.84% |
Подольский | 4.50% | 2060 | +0.73% | 2040 | -5.60% | 2244 | -2.64% | 2144 | -4.83% |
Святошинский | 7.23% | 1797 | -2.33% | 1817 | +2.42% | 1659 | +2.72% | 1759 | +0.45% |
Соломенский | 10.09% | 1901 | -0.68% | 1813 | -2.37% | 1818 | -0.92% | 1853 | -0.96% |
Шевченковский | 12.28% | 2459 | +1.61% | 2687 | -4.27% | 3038 | -3.43% | 2814 | -2.25% |
Центр | 15.54% | 3176 | -0.53% | 3578 | -4.10% | 3855 | -1.78% | 3673 | -2.18% |
Левый берег | 35.47% | 1731 | -2.64% | 1594 | -1.48% | 1480 | -3.33% | 1585 | -2.64% |
Правый без центра | 48.95% | 1992 | -2.64% | 2036 | -2.11% | 2046 | -1.25% | 2053 | -1.81% |
Все районы | 100% (-15.3%) |
1994 | -1.91% | 2151 | -2.53% | 2175 | -0.09% | 2137 | -1.33% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2