За сентябрь 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на +1.31% и составила $11.84 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедший месяц сократилось на 45.1%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир. Максимальное падение в Деснянском районе (-4.80%), максимальный рост – в Голосеевском (+5.93%).
Подешевели только 1-комнатные квартиры – на 0.93%. 2-комнатные подорожали на 3.57%, 3-комнатные квартиры – на 5.31%.
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 1.10.2009:
Изменение цен за 01.09 — 01.10.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. | % | $ за кв. | % | $ за кв. | % | $ за м2 | % | ||
Голосеевский | 8.06% | 517 | +11.6% | 769 | +2.12% | 1150 | +17.2% | 13.22 | +5.93% |
Дарницкий | 11.58% | 400 | -4.76% | 570 | +0.17% | 724 | +0.97% | 8.86 | +1.02% |
Деснянский | 7.14% | 308 | +0.65% | 383 | -4.25% | 472 | +1.28% | 7.73 | -4.80% |
Днепровский | 11.91% | 383 | -3.03% | 473 | -2.27% | 682 | -11.7% | 9.87 | -0.60% |
Оболонский | 10.85% | 446 | -1.32% | 604 | +7.47% | 882 | +17.9% | 11.35 | +1.97% |
Печерский | 13.45% | 601 | -3.37% | 926 | +1.31% | 1771 | +3.02% | 16.84 | +0.65% |
Подольский | 3.58% | 343 | -8.77% | 551 | +0.91% | 1193 | +18.7% | 10.73 | +0.84% |
Святошинский | 7.43% | 343 | +2.38% | 432 | -0.23% | 649 | -2.11% | 9.10 | -0.11% |
Соломенский | 8.06% | 373 | -10.5% | 518 | +1.37% | 832 | +22.3% | 10.64 | +1.43% |
Шевченковский | 17.92% | 521 | +13.0% | 846 | +11.0% | 1350 | +5.05% | 14.52 | +5.14% |
Центр | 22.25% | 662 | -0.30% | 1023 | +3.85% | 1668 | +4.05% | 17.25 | +1.47% |
Левый берег | 30.78% | 372 | -1.06% | 486 | -2.41% | 668 | -5.51% | 9.00 | -0.99% |
Правый без центра | 46.67% | 400 | -3.38% | 589 | +2.25% | 952 | +13.7% | 11.10 | +0.54% |
Все районы | 100% (-45.1%) |
426 | -0.93% | 667 | +3.57% | 1090 | +5.31% | 11.84 | +1.31% |
Распределение (и изменение) количества предложений по аренде квартир за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений аренды квартир от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2