За период с 21 по 28 сентября 2009 года средняя цена аренды офисной недвижимости упала на 1.37%, а торговой - выросла на 2.21%.
За неделю количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости сократилось на 26.6%.
В аренде офисной недвижимости максимальное падение - в Печерском районе (-4.99%), максимальный рост в Дарницком (+1.97%). В аренде торговой недвижимости максимальное падение - в Печерском районе (-11.4%), максимальный рост в Шевченковском (+3.25%).
Стоимость аренды за квадратный метр составила:
Изменение цен за 21.09 — 28.09.2009
Район | кол-во предлож. | Офисная недвижимость | Торговая недвижимость | ||
---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 147 | 14.71 | -0.81% | 23.43 | — * |
Дарницкий | 56 | 11.37 | +1.97% | 25.44 | — * |
Деснянский | 5 | — * | — * | — * | — * |
Днепровский | 76 | 14.29 | +0.84% | 16.63 | — * |
Оболонский | 86 | 12.37 | -2.36% | 19.27 | — * |
Печерский | 208 | 18.08 | -4.99% | 40.13 | -11.4% |
Подольский | 116 | 15.23 | -1.48% | — * | — * |
Святошинский | 30 | 10.77 | -3.40% | — * | — * |
Соломенский | 62 | 13.23 | +4.91% | 18.19 | — * |
Шевченковский | 308 | 17.52 | -0.56% | 33.36 | +3.25% |
Центр | 509 | 18.25 | -3.33% | 36.52 | -4.79% |
Левый берег | 158 | 13.01 | +2.28% | 22.20 | +9.63% |
Правый без центра | 500 | 13.46 | -0.37% | 27.60 | +1.69% |
Все районы | 1181 | 15.78 | -1.37% | 28.15 | +2.21% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2