За период с 21 по 28 сентября 2009 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Киева упала на 1.78% и составила $ 2147 за кв. м.
За неделю количество предложений в базе сократилось на 9.65%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен на продажу квартир. Максимальное падение - в Голосеевском районе (-3.01%). Максимальный рост - в Святошинском районе (+1.14%).
Средняя цена квадратного метра составила:
1-комнатные квартиры подешевели на 1.95%, 2-комнатные квартиры– на 2.99%, 3-комнатные – на 1.07 %.
Самые дешевые трехкомнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1390 за кв. м (подорожали на 1.38%). Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском районе - $ 3911 за кв. м (подешевели на 1.43%).
Изменение цен за 21.09 — 28.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 10.38 | 2139 | -4.08 | 2151 | -5.61 | 2186 | -1.17 | 2220 | -3.01 |
Дарницкий | 18.79 | 1673 | -1.29 | 1567 | -1.50 | 1409 | -2.62 | 1508 | -1.56 |
Деснянский | 7.55 | 1687 | +0.77 | 1489 | -0.73 | 1390 | +1.38 | 1530 | +0.59 |
Днепровский | 9.49 | 1884 | -1.51 | 1712 | -1.38 | 1718 | -4.18 | 1776 | -2.31 |
Оболонский | 10.26 | 2135 | -0.51 | 2238 | -2.39 | 2323 | +0.25 | 2227 | -1.33 |
Печерский | 10.23 | 2906 | -4.12 | 3486 | -0.74 | 3911 | -1.43 | 3634 | -1.35 |
Подольский | 4.51 | 2071 | -5.04 | 2078 | -0.62 | 2340 | +2.85 | 2203 | -0.98 |
Святошинский | 7.57 | 1785 | -1.76 | 1830 | +1.61 | 1647 | +3.19 | 1763 | +1.14 |
Соломенский | 9.26 | 1923 | +0.62 | 1772 | -2.74 | 1838 | +0.10 | 1852 | -0.59 |
Шевченковский | 11.96 | 2514 | -1.21 | 2719 | -1.73 | 3101 | +0.58 | 2873 | -0.45 |
Центр | 16.01 | 3139 | -3.56 | 3568 | -0.16 | 3847 | -1.61 | 3663 | -0.67 |
Левый берег | 35.98 | 1740 | -0.51 | 1594 | -1.42 | 1481 | -2.37 | 1587 | -1.12 |
Правый без центра | 47.95 | 2002 | -1.28 | 2026 | -2.87 | 2055 | -0.62 | 2059 | -1.67 |
Все районы | 100% (-9.65) |
2002 | -1.95 | 2136 | -2.99 | 2202 | -1.07 | 2147 | -1.78 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2