За период с 21 по 28 сентября 2009 года средняя цена аренды квартир в Киеве выросла на 1.28% и составила $ 11.83 за кв. м.
Число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 22.6%.
По разным районам Киева видим в основном рост цен. Максимальное падение – в Подольском районе (-2.59%), максимальный рост – в Голосеевском (+5.45 %).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($7.75), а самый дорогой - в Центре ($17.41).
Снять квартиру можно в среднем:
Изменение цен за 21.09 — 28.09.2009
Район | % по районам | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | Все кв. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за квартиру | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 8.67 | 485 | +0.20 | 764 | +8.21 | 1125 | +8.48 | 12.95 | +5.45 |
Дарницкий | 12.21 | 412 | +1.72 | 581 | +1.93 | 702 | +2.63 | 8.92 | +2.64 |
Деснянский | 7.40 | 304 | -1.29 | 381 | -0.78 | 474 | +3.26 | 7.75 | -1.40 |
Днепровский | 11.34 | 386 | -3.01 | 480 | -1.43 | 707 | -4.71 | 9.91 | +0.81 |
Оболонский | 9.81 | 458 | -1.92 | 595 | +5.31 | 929 | +15.6 | 11.28 | +1.89 |
Печерский | 13.09 | 614 | +3.19 | 978 | +7.12 | 1706 | +0.82 | 17.04 | +2.22 |
Подольский | 3.16 | 330 | -5.44 | 627 | +5.91 | 1101 | -0.72 | 10.91 | -2.59 |
Святошинский | 7.80 | 336 | +0.90 | 444 | -0.67 | 642 | +1.26 | 8.90 | +1.36 |
Соломенский | 8.41 | 384 | -0.77 | 507 | -3.79 | 788 | -3.43 | 10.67 | +0.28 |
Шевченковский | 18.09 | 528 | +7.97 | 830 | +3.88 | 1389 | -2.04 | 14.52 | +2.11 |
Центр | 21.64 | 667 | +4.05 | 1039 | +7.22 | 1677 | -0.65 | 17.41 | +2.05 |
Левый берег | 31.05 | 374 | -0.26 | 496 | +0.60 | 664 | -0.30 | 9.02 | +1.00 |
Правый без центра | 47.04 | 407 | +0.74 | 583 | 0 | 961 | +6.54 | 11.08 | +1.28 |
Все районы | 100% (-22.6) |
426 | +1.18 | 675 | +2.89 | 1072 | -0.55 | 11.83 | +1.28 |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2