С 18 по 25 сентября на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 1,9%, или на 40,1 доллара до 2 083,3 доллара за кв. м.
C 18 по 25 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева понизилась на 2,1%, или на 45,0 долларов до 2 144,6 доллара за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 0,7%, или на 16,3 доллара до 2 280,0 долларов за кв. м.
Как сообщало агентство, с 11 по 18 сентября на вторичном рынке недвижимости Киева средняя цена на однокомнатные квартиры повысилась на 0,2%, или на 4,0 доллара до 2 123,4 доллара за кв. м, на двухкомнатные квартиры понизилась на 0,7%, или на 14,6 доллара до 2 189,6 доллара за кв. м, на трехкомнатные - повысилась на 0,8%, или на 17,3 доллара до 2 296,3 доллара за кв. м.
В августе на вторичном рынке недвижимости Киева средние цены на жилую недвижимость по районам города повысились на 0,2%, или на 4,6 доллара до 2 189,7 доллара за кв. м по сравнению с июлем.
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.09 | 18.09.09 | % | 25.09.09 | 18.09.09 | % | 25.09.09 | 18.09.09 | % | |
Голосеевский | 2118 | 2197 | -3,6 | 2155 | 2328 | -7,4 | 2158 | 2185 | -1,2 |
Дарницкий | 1680 | 1700 | -1,2 | 1580 | 1600 | -1,3 | 1423 | 1461 | -2,6 |
Деснянский | 1690 | 1697 | -0,4 | 1487 | 1499 | -0,8 | 1380 | 1374 | 0,4 |
Днепровский | 1874 | 1924 | -2,6 | 1717 | 1712 | 0,3 | 1764 | 1756 | 0,5 |
Оболонский | 2166 | 2166 | 0,0 | 2242 | 2254 | -0,5 | 2314 | 2303 | 0,5 |
Печерский | 2975 | 3081 | -3,4 | 3734 | 3764 | -0,8 | 4317 | 4427 | -2,5 |
Подольский | 2086 | 2092 | -0,3 | 2084 | 2102 | -0,9 | 2381 | 2338 | 1,8 |
Святошинский | 1790 | 1847 | -3,1 | 1815 | 1806 | 0,5 | 1658 | 1651 | 0,4 |
Соломенский | 1904 | 1918 | -0,7 | 1795 | 1854 | -3,2 | 1827 | 1842 | -0,8 |
Шевченковский | 2550 | 2612 | -2,4 | 2837 | 2977 | -4,7 | 3578 | 3626 | -1,3 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2