С 18 по 25 сентября на рынке новостроек Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 0,7%, или на 94,2 гривны до 12 954,4 гривен за кв. м.
Согласно данным, с 18 по 25 сентября средняя цена на двухкомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости Киева понизилась на 0,2%, или на 34,5 гривен до 15 743,4 гривен за кв. м, на трехкомнатные - на 0,6%, или на 106,3 гривны до 16 612,0 гривен за кв. м.
C 11 по 18 сентября на рынке новостроек Киева средняя цена на однокомнатные квартиры понизилась на 2,8%, или на 380,0 гривен до 13 048,6 гривны за кв. м, на двухкомнатные квартиры - понизилась на 3,5%, или на 569,7 гривен до 15 777,9 гривны за кв. м, на трехкомнатные квартиры - на 3,1%, или на 535,3 гривны до 16 718,3 гривны за кв. м.
В августе на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена жилой недвижимости в районах столицы понизилась на 1%, или на 166,1 гривны до 17 051,5 гривны за кв. м по сравнению с июлем.
Район | 1-ком. кв. | 2-ком. кв. | 3-ком. кв. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.09 | 18.09.09 | % | 25.09.09 | 18.09.09 | % | 25.09.09 | 18.09.09 | % | |
Голосеевский | 11750 | 11750 | 0,0 | 11723 | 11723 | 0,0 | 11750 | 11750 | 0,0 |
Дарницкий | 8540 | 8540 | 0,0 | 8521 | 8521 | 0,0 | 8612 | 8612 | 0,0 |
Деснянский | 9000 | 9000 | 0,0 | 9459 | 9339 | 1,3 | 8586 | 9125 | -5,9 |
Днепровский | 11674 | 11674 | 0,0 | 12481 | 12481 | 0,0 | 12319 | 12319 | 0,0 |
Оболонсский | 9000 | 10000 | -10,0 | 10500 | 11000 | -4,5 | 10500 | 11000 | -4,5 |
Печерский | 16075 | 16075 | 0,0 | 19020 | 19020 | 0,0 | 19020 | 19020 | 0,0 |
Подольский | 17340 | 17340 | 0,0 | 23670 | 23670 | 0,0 | 23670 | 23670 | 0,0 |
Святошинский | 11375 | 11375 | 0,0 | 10250 | 10250 | 0,0 | 13060 | 13060 | 0,0 |
Соломенский | 12980 | 13017 | -0,3 | 12671 | 12671 | 0,0 | 12420 | 12550 | -1,0 |
Шевченковский | 14764 | 14764 | 0,0 | 24882 | 24882 | 0,0 | 28967 | 28967 | 0,0 |
Центр | 20000 | 20000 | 0,0 | 30000 | 30000 | 0,0 | 33828 | 33828 | 0,0 |
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2