Согласно последним результатам исследования Knight Frank (Global House Price Index) мировые рынки жилой недвижимости показывают признаки постепенного восстановления.
Во II кв. 2009 года рост цен наблюдался уже почти в половине (42%) рассматриваемых стран (для расчета индекса проводится регулярный мониторинг данных по 46 странам. На текущий момент данные за 2 кв. 2009 года предоставили 33 страны).
| Страна | Изменение цен на недвижимость | |
|---|---|---|
| II кв. 08 — II кв.09 | II кв.09 — I кв. 09 | |
| Израиль | 12,5 % | 4,0 % |
| Швейцария | 6,1 % | 2,1 % |
| Индонезия | 2,1 % | 0,7 % |
| Джерси | 1,5 % | -3,9 % |
| Люксембург | 0,8 % | -0,1 % |
| Бельгия | 0,2 % | -0,3 % |
| Венгрия | -1,1 % | -0,3 % |
| Германия | -1,3 % | -1,0 % |
| Новая Зеландия | -1,3 % | 1,3 % |
| Австралия | -1,4 % | 4,2 % |
| Норвегия | -1,5 % | 5,3 % |
| Португалия | -1,5 % | 1,7 % |
| Швеция | -2,0 % | 3,6 % |
| Китай | -2,4 % | 1,8 % |
| Финляндия | -2,9 % | 3,9 % |
| Италия | -3,5 % | -1,3 % |
| Таиланд | -3,7 % | -5,6 % |
| Россия | -3,9 % | -2,3 % |
| ЮАР | -4,1 % | -1,4 % |
| Хорватия | -6,1 % | -1,9 % |
| Канада | -6,2 % | 1,9 % |
| Чехия | -8,0 % | н/д |
| Испания | -8,3 % | -1,9 % |
| Нидерланды | -10,3 % | 2,7 % |
| Дания | -11,4 % | -2,8 % |
| Великобритания | -11,7 % | 1,1 % |
| Словакия | -13,4 % | -5,0 % |
| Словения | -14,3 % | -2,5 % |
| США | -15,4 % | 1,3 % |
| Болгария | -21,9 % | -9,7 % |
| Сингапур | -27,7 % | -5,2 % |
| Дубаи | -47,3 % | -7.5 % |
Лидером роста цен на жилую недвижимость за рубежом за последние 12 месяцев стал Израиль, показав увеличение 12,5% на конец II кв. 2009 года.
В квартальном исчислении, наибольший прирост у Норвегии, где цены на жилую недвижимость выросли на 5,3% во II кв. текущего года.
Наибольшее снижение в годовом выражении (-47%) и второе по величине за квартал (-7,5%) произошло в Дубаи, однако, темпы падения сильно замедлились.
Ускорение квартального падения цен на жилую недвижимость произошло менее чем в 25% стран.