За период с 14 по 21 сентября 2009 года средняя цена аренды торговой недвижимости упала на 10.2%, офисной недвижимости - на 2.73%, и складской недвижимости – на 5.04%.
За неделю количество предложений в базе аренды коммерческой недвижимости сократилось на 34.7%.
Стоимость аренды за квадратный метр составила:
Изменение цен за 14.09 — 21.09.2009
Район | кол-во предложений | Офисная | Торговая | Складская | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ за кв. м | % | $ за кв. м | % | $ за кв. м | % | ||
Голосеевский | 184 | 14.83 | -4.56% | 29.45 | -9.99% | — * | — * |
Дарницкий | 79 | 11.15 | -1.32% | 19.12 | -2.99% | 4.80 | — * |
Деснянский | 22 | 12.84 | -1.53% | 20.21 | — * | — * | — * |
Днепровский | 99 | 14.17 | -4.06% | 19.34 | -25.6% | 5.51 | -2.82% |
Оболонский | 103 | 12.67 | -0.78% | 15.46 | — * | 4.69 | — * |
Печерский | 312 | 19.03 | -1.14% | 45.32 | -13.3% | — * | — * |
Подольский | 161 | 15.46 | -1.40% | 34.85 | — * | 9.31 | — * |
Святошинский | 86 | 11.15 | -2.96% | 17.08 | — * | 4.64 | -7.38% |
Соломенский | 89 | 12.61 | +0.47% | 20.77 | — * | — * | — * |
Шевченковский | 400 | 17.62 | -2.22% | 32.31 | -8.93% | 5.14 | — * |
Центр | 677 | 18.88 | -2.07% | 38.36 | -8.51% | — * | — * |
Левый берег | 220 | 12.72 | -2.38% | 20.25 | -8.41% | 5.06 | -6.98% |
Правый без центра | 709 | 13.51 | -3.08% | 27.14 | +10.0% | 5.70 | +8.16% |
Все районы | 1611 | 16.00 | -2.73% | 27.54 | -10.2% | 5.08 | -5.04% |
* — недостаточно информации для рассчета
Распределение количества предложений:
При расчете не учитывались:
Статистика построена на базе предложений от хозяев, риелторов и агентств недвижимости.
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2
от 20'692 грн/м2